13 products

Ball cock
Code | F | - F - | Price |
---|---|---|---|
006822 | G 1/2" M - G 1/2" F mm | G 1/2" M BSP - G 1/2" F BSP | £14.29 |

Ball cock

3 - way ball cock

2-ways single union ball valves
Code | MAX Pressure | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | MAX Pressure | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
45511102 | 16 bar | 57 mm | 84 mm | 44 mm | 45 mm | 29 mm | --- mm | 19 mm | 89 mm | --- mm | --- mm | -- | Standard handle | --- | PP BALL | 16 mm | 86 mm | 113 mm | 19 mm | G 1/2" F BSP | £8.11 |
45511102A | 16 bar | 57 mm | 84 mm | 44 mm | 45 mm | 29 mm | --- mm | 19 mm | 89 mm | --- mm | --- mm | -- | Extended handle | --- | PP BALL | 16 mm | 86 mm | 113 mm | 19 mm | G 1/2" F BSP | £12.06 |
45511103 | 16 bar | 57 mm | 84 mm | 44 mm | 45 mm | 29 mm | --- mm | 23 mm | 89 mm | --- mm | --- mm | -- | Standard handle | --- | PP BALL | 19 mm | 86 mm | 113 mm | 23 mm | G 3/4" F BSP | £8.11 |
45511103A | 16 bar | 57 mm | 84 mm | 44 mm | 45 mm | 29 mm | --- mm | 23 mm | 89 mm | --- mm | --- mm | -- | Extended handle | --- | PP BALL | 19 mm | 86 mm | 113 mm | 23 mm | G 3/4" F BSP | £12.06 |
45511104A | 16 bar | 70 mm | 91 mm | 47 mm | 80 mm | 34 mm | 37 mm | 23 mm | 101 mm | 20 mm | 25 mm | 1 | Extended handle | M8 | PP BALL | 25 mm | 104 mm | 125 mm | 23 mm | G 1" F BSP | £15.48 |
45511104 | 16 bar | 70 mm | 91 mm | 47 mm | 80 mm | 34 mm | 37 mm | 23 mm | 101 mm | 20 mm | 25 mm | 1 | Standard handle | M8 | PP BALL | 25 mm | 104 mm | 125 mm | 23 mm | G 1" F BSP | £12.00 |
45511105 | 10 bar | 74 mm | 95 mm | 52 mm | 80 mm | 39 mm | 43 mm | 25 mm | 110 mm | 20 mm | 25 mm | 1 | Standard handle | M8 | PP BALL | 32 mm | 113 mm | 134 mm | 25 mm | G 11/4" F BSP | £16.26 |
45511105A | 10 bar | 74 mm | 95 mm | 52 mm | 80 mm | 39 mm | 43 mm | 25 mm | 110 mm | 20 mm | 25 mm | 1 | Extended handle | M8 | PP BALL | 32 mm | 113 mm | 134 mm | 25 mm | G 11/4" F BSP | £23.56 |
45511106 | 10 bar | 85 mm | 106 mm | 61 mm | 100 mm | 48 mm | 51 mm | 27 mm | 129 mm | 27 mm | 34 mm | 2 | Standard handle | M8 | PP BALL | 40 mm | 133 mm | 154 mm | 27 mm | G 11/2" F BSP | £17.56 |
45511106A | 10 bar | 85 mm | 106 mm | 61 mm | 100 mm | 48 mm | 51 mm | 27 mm | 129 mm | 27 mm | 34 mm | 2 | Extended handle | M8 | PP BALL | 40 mm | 133 mm | 154 mm | 27 mm | G 11/2" F BSP | £25.98 |
45511107 | 10 bar | 107 mm | 135 mm | 73 mm | 130 mm | 58 mm | 51 mm | 32 mm | 149 mm | 43 mm | 78 mm | 2 | Standard handle | M8 | PP BALL | 50 mm | 165 mm | 193 mm | 32 mm | G 2" F BSP | £21.00 |
45511107A | 10 bar | 107 mm | 135 mm | 73 mm | 130 mm | 58 mm | 51 mm | 32 mm | 149 mm | 43 mm | 78 mm | 2 | Extended handle | M8 | PP BALL | 50 mm | 165 mm | 193 mm | 32 mm | G 2" F BSP | £32.85 |

2-way single union ball valves with adapter
Code | MAX Pressure | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | - F - | CAMLOCK | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | MAX Pressure | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | - F - | CAMLOCK | Price |
Code | MAX Pressure | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | - F - | CAMLOCK | Price |
Code | MAX Pressure | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | - F - | CAMLOCK | Price |
45515106A | 10 bar | 85 mm | 106 mm | 61 mm | 100 mm | 48 mm | 51 mm | 27 mm | 172 mm | 27 mm | 34 mm | Extended handle | M8 | PP BALL | 40 mm | 133 mm | 154 mm | G 11/2" F BSP | ✔️ | £28.78 |
45515106 | 10 bar | 85 mm | 106 mm | 61 mm | 100 mm | 48 mm | 51 mm | 27 mm | 172 mm | 27 mm | 34 mm | Standard handle | M8 | PP BALL | 40 mm | 133 mm | 154 mm | G 11/2" F BSP | ✔️ | £28.27 |
45515107 | 10 bar | 107 mm | 135 mm | 73 mm | 130 mm | 58 mm | 51 mm | 32 mm | 198 mm | 43 mm | 78 mm | Standard handle | M8 | PP BALL | 50 mm | 165 mm | 193 mm | G 2" F BSP | ✔️ | £35.05 |
45515107A | 10 bar | 107 mm | 135 mm | 73 mm | 130 mm | 58 mm | 51 mm | 32 mm | 198 mm | 43 mm | 78 mm | Extended handle | M8 | PP BALL | 50 mm | 165 mm | 193 mm | G 2" F BSP | ✔️ | £35.53 |

2-way single union ball valves with fork couplings
Code | MAX Pressure | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | MAX Pressure | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
45514403 | 16 bar | T3 | 57 mm | 84 mm | 33 mm | 45 mm | 29 mm | 31 mm | 84 mm | 30 mm | 30 mm | 1 | Standard handle | Ø 4 mm - 0.16" | PP BALL | 19 mm | 86 mm | 113 mm | £12.06 |
45514403A | 16 bar | T3 | 57 mm | 84 mm | 33 mm | 45 mm | 29 mm | 31 mm | 84 mm | 30 mm | 30 mm | 1 | Extended handle | Ø 4 mm - 0.16" | PP BALL | 19 mm | 86 mm | 113 mm | £12.33 |
45514404 | 16 bar | T4 | 70 mm | 91 mm | 34 mm | 80 mm | 34 mm | 37 mm | 95 mm | 20 mm | 25 mm | 1 | Standard handle | M8 | PP BALL | 25 mm | 104 mm | 125 mm | £15.48 |
45514404A | 16 bar | T4 | 70 mm | 91 mm | 34 mm | 80 mm | 34 mm | 37 mm | 95 mm | 20 mm | 25 mm | 1 | Extended handle | M8 | PP BALL | 25 mm | 104 mm | 125 mm | £15.73 |
45514405 | 10 bar | T5 | 74 mm | 95 mm | 38 mm | 80 mm | 39 mm | 43 mm | 103 mm | 20 mm | 25 mm | 1 | Standard handle | M8 | PP BALL | 32 mm | 113 mm | 134 mm | £23.44 |
45514405A | 10 bar | T5 | 74 mm | 95 mm | 38 mm | 80 mm | 39 mm | 43 mm | 103 mm | 20 mm | 25 mm | 1 | Extended handle | M8 | PP BALL | 32 mm | 113 mm | 134 mm | £23.69 |
45514406 | 10 bar | T6 | 85 mm | 106 mm | 48 mm | 100 mm | 48 mm | 51 mm | 126 mm | 27 mm | 34 mm | 2 | Standard handle | M8 | PP BALL | 40 mm | 133 mm | 154 mm | £25.47 |
45514406A | 10 bar | T6 | 85 mm | 106 mm | 48 mm | 100 mm | 48 mm | 51 mm | 126 mm | 27 mm | 34 mm | 2 | Extended handle | M8 | PP BALL | 40 mm | 133 mm | 154 mm | £26.24 |
45514407 | 8 bar | T7 | 107 mm | 135 mm | 57 mm | 130 mm | 58 mm | 51 mm | 142 mm | 43 mm | 78 mm | 2 | Standard handle | M8 | PP BALL | 50 mm | 165 mm | 193 mm | £33.24 |
45514407A | 8 bar | T7 | 107 mm | 135 mm | 57 mm | 130 mm | 58 mm | 51 mm | 142 mm | 43 mm | 78 mm | 2 | Extended handle | M8 | PP BALL | 50 mm | 165 mm | 193 mm | £32.25 |

3-way single union ball valves - interrupted or continuous flow
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Type | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | M1 | - F - | Price |
45521112 | 16 bar | Interrupted flow | 57 mm | 84 mm | 44 mm | 90 mm | 29 mm | --- mm | 19 mm | 89 mm | --- mm | --- mm | --- | Standard handle | --- | PP BALL | 16 mm | 101 mm | 128 mm | 19 mm | G 1/2" F BSP | £12.59 |
45521112A | 16 bar | Interrupted flow | 57 mm | 84 mm | 44 mm | 90 mm | 29 mm | --- mm | 19 mm | 89 mm | --- mm | --- mm | --- | Extended handle | --- | PP BALL | 16 mm | 101 mm | 128 mm | 19 mm | G 1/2" F BSP | £16.64 |
45531112 | 16 bar | Continuous flow | 57 mm | 84 mm | 44 mm | 90 mm | 29 mm | --- mm | 19 mm | 89 mm | --- mm | --- mm | --- | Standard handle | --- | PP BALL | 16 mm | 101 mm | 128 mm | 19 mm | G 1/2" F BSP | £13.83 |
45531112A | 16 bar | Continuous flow | 57 mm | 84 mm | 44 mm | 90 mm | 29 mm | --- mm | 19 mm | 89 mm | --- mm | --- mm | --- | Extended handle | --- | PP BALL | 16 mm | 101 mm | 128 mm | 19 mm | G 1/2" F BSP | £17.82 |
45521113 | 16 bar | Interrupted flow | 57 mm | 84 mm | 44 mm | 90 mm | 29 mm | --- mm | 23 mm | 89 mm | --- mm | --- mm | --- | Standard handle | --- | PP BALL | 19 mm | 101 mm | 128 mm | 23 mm | G 3/4" F BSP | £12.59 |
45521113A | 16 bar | Interrupted flow | 57 mm | 84 mm | 44 mm | 90 mm | 29 mm | --- mm | 23 mm | 89 mm | --- mm | --- mm | --- | Extended handle | --- | PP BALL | 19 mm | 101 mm | 128 mm | 23 mm | G 3/4" F BSP | £16.64 |
45531113 | 16 bar | Continuous flow | 57 mm | 84 mm | 44 mm | 90 mm | 29 mm | --- mm | 23 mm | 89 mm | --- mm | --- mm | --- | Standard handle | --- | PP BALL | 19 mm | 101 mm | 128 mm | 23 mm | G 3/4" F BSP | £13.83 |
45531113A | 16 bar | Continuous flow | 57 mm | 84 mm | 44 mm | 90 mm | 29 mm | --- mm | 23 mm | 89 mm | --- mm | --- mm | --- | Extended handle | --- | PP BALL | 19 mm | 101 mm | 128 mm | 23 mm | G 3/4" F BSP | £18.22 |
45521114 | 16 bar | Interrupted flow | 70 mm | 91 mm | 47 mm | 160 mm | 34 mm | 37 mm | 23 mm | 101 mm | 20 mm | 25 mm | 1 | Standard handle | M8 | PP BALL | 25 mm | 118 mm | 139 mm | 23 mm | G 1" F BSP | £15.39 |
45521114A | 16 bar | Interrupted flow | 70 mm | 91 mm | 47 mm | 160 mm | 34 mm | 37 mm | 23 mm | 101 mm | 20 mm | 25 mm | 1 | Extended handle | M8 | PP BALL | 25 mm | 118 mm | 139 mm | 23 mm | G 1" F BSP | £19.35 |
45531114 | 16 bar | Continuous flow | 70 mm | 91 mm | 47 mm | 160 mm | 34 mm | 37 mm | 23 mm | 101 mm | 20 mm | 25 mm | 1 | Standard handle | M8 | PP BALL | 25 mm | 118 mm | 139 mm | 23 mm | G 1" F BSP | £15.82 |
45531114A | 16 bar | Continuous flow | 70 mm | 91 mm | 47 mm | 160 mm | 34 mm | 37 mm | 23 mm | 101 mm | 20 mm | 25 mm | 1 | Extended handle | M8 | PP BALL | 25 mm | 118 mm | 139 mm | 23 mm | G 1" F BSP | £20.13 |
45521115 | 10 bar | Interrupted flow | 74 mm | 95 mm | 52 mm | 160 mm | 39 mm | 43 mm | 25 mm | 110 mm | 20 mm | 25 mm | 1 | Standard handle | M8 | PP BALL | 32 mm | 128 mm | 155 mm | 25 mm | G 11/4" F BSP | £20.46 |
45521115A | 10 bar | Interrupted flow | 74 mm | 95 mm | 52 mm | 160 mm | 39 mm | 43 mm | 25 mm | 110 mm | 20 mm | 25 mm | 1 | Extended handle | M8 | PP BALL | 32 mm | 128 mm | 155 mm | 25 mm | G 11/4" F BSP | £29.54 |
45531115 | 10 bar | Continuous flow | 74 mm | 95 mm | 52 mm | 160 mm | 39 mm | 43 mm | 25 mm | 110 mm | 20 mm | 25 mm | 1 | Standard handle | M8 | PP BALL | 32 mm | 128 mm | 155 mm | 25 mm | G 11/4" F BSP | £24.59 |
45531115A | 10 bar | Continuous flow | 74 mm | 95 mm | 52 mm | 160 mm | 39 mm | 43 mm | 25 mm | 110 mm | 20 mm | 25 mm | 1 | Extended handle | M8 | PP BALL | 32 mm | 128 mm | 155 mm | 25 mm | G 11/4" F BSP | £31.08 |
45521116 | 10 bar | Interrupted flow | 85 mm | 106 mm | 61 mm | 200 mm | 48 mm | 51 mm | 27 mm | 129 mm | 27 mm | 34 mm | 2 | Standard handle | M8 | PP BALL | 40 mm | 152 mm | 173 mm | 27 mm | G 11/2" F BSP | £23.25 |
45521116A | 10 bar | Interrupted flow | 85 mm | 106 mm | 61 mm | 200 mm | 48 mm | 51 mm | 27 mm | 129 mm | 27 mm | 34 mm | 2 | Extended handle | M8 | PP BALL | 40 mm | 152 mm | 173 mm | 27 mm | G 11/2" F BSP | £33.22 |
45531116 | 10 bar | Continuous flow | 85 mm | 106 mm | 61 mm | 200 mm | 48 mm | 51 mm | 27 mm | 129 mm | 27 mm | 34 mm | 2 | Standard handle | M8 | PP BALL | 40 mm | 152 mm | 173 mm | 27 mm | G 11/2" F BSP | £27.49 |
45531116A | 10 bar | Continuous flow | 85 mm | 106 mm | 61 mm | 200 mm | 48 mm | 51 mm | 27 mm | 129 mm | 27 mm | 34 mm | 2 | Extended handle | M8 | PP BALL | 40 mm | 152 mm | 173 mm | 27 mm | G 11/2" F BSP | £34.80 |
45521117 | 10 bar | Interrupted flow | 107 mm | 135 mm | 73 mm | 260 mm | 58 mm | 51 mm | 32 mm | 149 mm | 43 mm | 78 mm | 2 | Standard handle | M8 | PP BALL | 50 mm | 187 mm | 215 mm | 32 mm | G 2" F BSP | £25.57 |
45521117A | 10 bar | Interrupted flow | 107 mm | 135 mm | 73 mm | 260 mm | 58 mm | 51 mm | 32 mm | 149 mm | 43 mm | 78 mm | 2 | Extended handle | M8 | PP BALL | 50 mm | 187 mm | 215 mm | 32 mm | G 2" F BSP | £42.59 |
45531117 | 10 bar | Continuous flow | 107 mm | 135 mm | 73 mm | 260 mm | 58 mm | 51 mm | 32 mm | 149 mm | 43 mm | 78 mm | 2 | Standard handle | M8 | PP BALL | 50 mm | 187 mm | 215 mm | 32 mm | G 2" F BSP | £35.10 |
45531117A | 10 bar | Continuous flow | 107 mm | 135 mm | 73 mm | 260 mm | 58 mm | 51 mm | 32 mm | 149 mm | 43 mm | 78 mm | 2 | Extended handle | M8 | PP BALL | 50 mm | 187 mm | 215 mm | 32 mm | G 2" F BSP | £44.30 |

3-way single union ball valves - interrupted flow with adapter
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | - F - | CAMLOCK | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | - F - | CAMLOCK | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | - F - | CAMLOCK | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | A | A1 | B | C | E | G | L | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | - F - | CAMLOCK | Price |
45525116 | 10 bar | Interrupted flow | 85 mm | 106 mm | 61 mm | 200 mm | 48 mm | 51 mm | 27 mm | 172 mm | 27 mm | 34 mm | Standard handle | M8 | PP BALL | 40 mm | 152 mm | 173 mm | G 11/2" F BSP | ✔️ | £35.29 |
45525116A | 10 bar | Interrupted flow | 85 mm | 106 mm | 61 mm | 200 mm | 48 mm | 51 mm | 27 mm | 172 mm | 27 mm | 34 mm | Extended handle | M8 | PP BALL | 40 mm | 152 mm | 173 mm | G 11/2" F BSP | ✔️ | £36.64 |
45525117 | 10 bar | Interrupted flow | 107 mm | 135 mm | 73 mm | 260 mm | 58 mm | 51 mm | 32 mm | 198 mm | 43 mm | 78 mm | Standard handle | M8 | PP BALL | 50 mm | 187 mm | 215 mm | G 2" F BSP | ✔️ | £46.24 |
45525117A | 10 bar | Interrupted flow | 107 mm | 135 mm | 73 mm | 260 mm | 58 mm | 51 mm | 32 mm | 198 mm | 43 mm | 78 mm | Extended handle | M8 | PP BALL | 50 mm | 187 mm | 215 mm | G 2" F BSP | ✔️ | £46.73 |

3-way single union ball valves, fork couplings - interrupted or continuous flow
Code | MAX Pressure | Flow | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | MAX Pressure | Flow | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
Code | MAX Pressure | Flow | Fork Coupling (T) | A | A1 | B | C | E | G | M | X | Y | Description | Z | Ball | DN | h | h1 | Price |
45524443 | 16 bar | Interrupted flow | T3 | 57 mm | 84 mm | 33 mm | 90 mm | 29 mm | 31 mm | 84 mm | 30 mm | 30 mm Type 1 | Standard handle | Ø 4 mm - 0.16" | PP BALL | 19 mm | 91 mm | 118 mm | £16.52 |
45524443A | 16 bar | Interrupted flow | T3 | 57 mm | 84 mm | 33 mm | 90 mm | 29 mm | 31 mm | 84 mm | 30 mm | 30 mm Type 1 | Extended handle | Ø 4 mm - 0.16" | PP BALL | 19 mm | 91 mm | 118 mm | £16.91 |
45534443 | 16 bar | Continuous flow | T3 | 57 mm | 84 mm | 33 mm | 90 mm | 29 mm | 31 mm | 84 mm | 30 mm | 30 mm Type 1 | Standard handle | Ø 4 mm - 0.16" | PP BALL | 19 mm | 91 mm | 118 mm | £17.71 |
45534443A | 16 bar | Continuous flow | T3 | 57 mm | 84 mm | 33 mm | 90 mm | 29 mm | 31 mm | 84 mm | 30 mm | 30 mm Type 1 | Extended handle | Ø 4 mm - 0.16" | PP BALL | 19 mm | 91 mm | 118 mm | £17.96 |
45524444 | 16 bar | Interrupted flow | T4 | 70 mm | 91 mm | 34 mm | 160 mm | 34 mm | 37 mm | 95 mm | 20 mm | 25 mm Type 1 | Standard handle | M8 | PP BALL | 25 mm | 108 mm | 129 mm | £19.35 |
45524444A | 16 bar | Interrupted flow | T4 | 70 mm | 91 mm | 34 mm | 160 mm | 34 mm | 37 mm | 95 mm | 20 mm | 25 mm Type 1 | Extended handle | M8 | PP BALL | 25 mm | 108 mm | 129 mm | £19.87 |
45534444 | 16 bar | Continuous flow | T4 | 70 mm | 91 mm | 34 mm | 160 mm | 34 mm | 37 mm | 95 mm | 20 mm | 25 mm Type 1 | Standard handle | M8 | PP BALL | 25 mm | 108 mm | 129 mm | £20.64 |
45534444A | 16 bar | Continuous flow | T4 | 70 mm | 91 mm | 34 mm | 160 mm | 34 mm | 37 mm | 95 mm | 20 mm | 25 mm Type 1 | Extended handle | M8 | PP BALL | 25 mm | 108 mm | 129 mm | £20.64 |
45524445 | 10 bar | Interrupted flow | T5 | 74 mm | 95 mm | 38 mm | 160 mm | 39 mm | 43 mm | 103 mm | 20 mm | 25 mm Type 1 | Standard handle | M8 | PP BALL | 32 mm | 118 mm | 139 mm | £29.29 |
