20 products


Orion WR is a system that allows measuring a very wide flowrate range, thus solving the problem of spraying machines that require the measurement of the flowrate of the entire boom as that of a single nozzle.
The system consists of a diverter valve and two electromagnetic flowmeters with contiguous measuring ranges.
Integrated electronics detect the flowrate and activate the valve to select the appropriate channel for the flowrate to be measured.

Orion 3 is an electromagnetic flowmeter designed to manage liquid distribution systems on seeders.
Several flowmeters can be connected via the CAN-Bus port to monitor all seeding lines.
Each Orion 3 can control a valve to manage the output flowrate.

Orion 3 is an electromagnetic flowmeter designed to manage liquid distribution systems on seeders.
Several flowmeters can be connected via the CAN-Bus port to monitor all seeding lines.
Each Orion 3 can control a valve to manage the output flowrate.

Orion 3 PLUS is an electromagnetic flowmeter designed to manage liquid distribution systems on seeders.
Several flowmeters can be connected via the CAN-Bus port to monitor all seeding lines.
Each Orion 3 can control a valve to manage the output flowrate.



| Code | Flow rate (T) | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Fork Coupling (T) | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | Price | |
| Code | Fork Coupling (T) | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | Price | |
| 46211A3A5B5 | T5 M/F | 5 ÷ 100 l/min | 20 bar | 0.5 bar | 14 mm | 600 pls/l | Teflon® | £692.84 | View |
| 46211A4A5B5 | T5 M/F | 10 ÷ 200 l/min | 20 bar | 0.5 bar | 18.5 mm | 300 pls/l | Teflon® | £692.84 | View |
| 46221A5B6A6 | T6 M/F | 20 ÷ 400 l/min | 12 bar | 0.2 bar | 28 mm | 150 pls/l | PPFV | £599.28 | View |

| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| 46221A71717 | 40 ÷ 800 l/min | 20 bar | 0.5 bar | 28 mm | 75 pls/l | PPFV | G 2" M BSP | £670.85 | View |
| 46221A61717 | 30 ÷ 600 l/min | 20 bar | 0.5 bar | 28 mm | 100 pls/l | PPFV | G 2" M BSP | £710.03 | View |
| 46221A61616 | 30 ÷ 600 l/min | 20 bar | 0.5 bar | 28 mm | 100 pls/l | PPFV | G 11/2" M BSP | £710.03 | View |
| 46221A51616 | 20 ÷ 400 l/min | 20 bar | 0.2 bar | 28 mm | 150 pls/l | PPFV | G 11/2" M BSP | £692.84 | View |
| 46221A51515 | 20 ÷ 400 l/min | 20 bar | 0.2 bar | 28 mm | 150 pls/l | PPFV | G 11/4" M BSP | £692.84 | View |
| 46211A41515 | 10 ÷ 200 l/min | 20 bar | 0.5 bar | 18.5 mm | 300 pls/l | Teflon® | G 11/4" M BSP | £692.84 | View |
| 46211A41414 | 10 ÷ 200 l/min | 20 bar | 0.5 bar | 18.5 mm | 300 pls/l | Teflon® | G 1" M BSP | £692.84 | View |
| 46211A31414 | 5 ÷ 100 l/min | 20 bar | 0.5 bar | 14 mm | 600 pls/l | Teflon® | G 1" M BSP | £692.84 | View |
| 46211A21313 | 2.5 ÷ 50 l/min | 20 bar | 0.5 bar | 10 mm | 1200 pls/l | Teflon® | G 3/4" M BSP | £692.84 | View |
| 46211A11313 | 1 ÷ 20 l/min | 20 bar | 0.3 bar | 7 mm | 3000 pls/l | Teflon® | G 3/4" M BSP | £692.84 | View |
| 46211A01313 | 0.5 ÷ 10 l/min | 20 bar | 0.3 bar | 5 mm | 6000 pls/l | Teflon® | G 3/4" M BSP | £692.84 | View |

| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| 46211A03333 | 0.5 ÷ 10 l/min | 40 bar | 0.3 bar | 5 mm | 6000 pls/l | Teflon® | G 3/4" M BSP | £710.03 | View |
| 46211A13333 | 1 ÷ 20 l/min | 40 bar | 0.3 bar | 7 mm | 3000 pls/l | Teflon® | G 3/4" M BSP | £710.03 | View |
| 46211A23333 | 2.5 ÷ 50 l/min | 40 bar | 0.5 bar | 10 mm | 1200 pls/l | Teflon® | G 3/4" M BSP | £710.03 | View |
| 46211A33434 | 5 ÷ 100 l/min | 40 bar | 0.5 bar | 14 mm | 600 pls/l | Teflon® | G 1" M BSP | £710.03 | View |
| 46211A43434 | 10 ÷ 200 l/min | 40 bar | 0.5 bar | 18.5 mm | 300 pls/l | Teflon® | G 1" M BSP | £710.03 | View |


| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| Code | Flow rate20 | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| 46212AG1313 | 0.3 ÷ 6 l/min | 20 bar | 0.3 bar | 4 mm | 6000 pls/l | Teflon® | G 3/4" M BSP | £833.96 | View |
| 46212A01313 | 0.5 ÷ 10 l/min | 20 bar | 0.3 bar | 5 mm | 6000 pls/l | Teflon® | G 3/4" M BSP | £783.13 | View |
| 46212A11313 | 1 ÷ 20 l/min | 20 bar | 0.3 bar | 7 mm | 3000 pls/l | Teflon® | G 3/4" M BSP | £783.13 | View |
| 46212A21313 | 2.5 ÷ 50 l/min | 20 bar | 0.5 bar | 10 mm | 1200 pls/l | Teflon® | G 3/4" M BSP | £783.13 | View |
| 46212A41414 | 10 ÷ 200 l/min | 20 bar | 0.5 bar | 18.5 mm | 300 pls/l | Teflon® | G 1" M BSP | £783.13 | View |
| 46212A41515 | 10 ÷ 200 l/min | 20 bar | 0.5 bar | 18.5 mm | 300 pls/l | Teflon® | G 1 1/4" M BSP | £833.96 | View |
| 46222A51616 | ÷ 400 l/min | 20 bar | 0.2 bar | 28 mm | 150 pls/l | PPVF | G 1 1/2" M BSP | £783.13 | View |
| 46222A61616 | 30 ÷ 600 l/min | 20 bar | 0.5 bar | 28 mm | 100 pls/l | PPVF | G 1 1/2" M BSP | £796.83 | View |
| 46222A61717 | 30 ÷ 600 l/min | 20 bar | 0.5 bar | 28 mm | 100 pls/l | PPVF | G 2" M BSP | £848.55 | View |
| 46222A71717 | 40 ÷ 800 l/min | 20 bar | 0.5 bar | 28 mm | 75 pls/l | PPFV | G 2" M BSP | £859.15 | View |

| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | - F - | Price | |
| 46212AG3333 | 0.3 ÷ 6 l/min | 40 bar | 0.3 bar | 4 mm | 6000 pls/l | Teflon® | G 3/4" M BSP | £848.55 | View |
| 46212A43434 | 10 ÷ 200 l/min | 40 bar | 0.5 bar | 18.5 mm | 300 pls/l | Teflon® | G 1" M BSP | £848.55 | View |






Orion Multiflow is an electro-magnetic flowmeter with 4 channels designed to monitor liquid distribution systems.
The flowmeter is provided with a A-net port that allows its connection to the network with other flowmeters to monitor over 100 lines.
| Code | Fork Coupling (T) | Flow rate | MAX Pressure | Connection | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Fork Coupling (T) | Flow rate | MAX Pressure | Connection | Price | |
| Code | Fork Coupling (T) | Flow rate | MAX Pressure | Connection | Price | |
| 4625AAGB1B1 | T1 | 0.3 ÷ 6 l/min | 20 bar | A-NET | £1,153.76 | View |
| 4625AA1B1B1 | T1 | 1 ÷ 20 l/min | 20 bar | A-NET | £1,284.21 | View |
| 4625AA2B1B1 | T1 | 2.5 ÷ 50 l/min | 20 bar | A-NET | £1,153.76 | View |
Orion Multiflow is an electro-magnetic flowmeter with 4 channels designed to monitor liquid distribution systems.
The flowmeter is provided with a A-net port that allows its connection to the network with other flowmeters to monitor over 100 lines.
| Code | For | Type | Lunghezza | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | For | Type | Lunghezza | Price | |
| 467491C020.521 | 2 Orion | A | 2 mt | £198.31 | View |
| 467491C031.521 | 3 Orion | A | 2,5 mt | £259.69 | View |
Orion Multiflow is an electro-magnetic flowmeter with 4 channels designed to monitor liquid distribution systems.
The flowmeter is provided with a A-net port that allows its connection to the network with other flowmeters to monitor over 100 lines.

| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | Price | |
| Code | Flow rate | MAX Pressure | Pressure Drop | Internal Passage | Pulses | Type | Price | |
| 46211AG0000 | 0.3 ÷ 6 l/min | 40 bar | 0.3 bar | 4 mm | 6000 pls/l | Teflon® | £634.04 | View |
| 46211A00000 | 0.5 ÷ 10 l/min | 40 bar | 0.3 bar | 5 mm | 6000 pls/l | Teflon® | £634.71 | View |
| 46211A10000 | 1 ÷ 20 l/min | 40 bar | 0.3 bar | 7 mm | 3000 pls/l | Teflon® | £634.71 | View |
| 46211A20000 | 2.5 ÷ 50 l/min | 40 bar | 0.5 bar | 10 mm | 1200 pls/l | Teflon® | £634.71 | View |
| 46211A30000 | 5 ÷ 100 l/min | 40 bar | 0.5 bar | 14 mm | 600 pls/l | Teflon® | £634.71 | View |
| 46211AF0000 | 7.5 ÷ 150 l/min | 40 bar | 0.5 bar | 16.4 mm | 450 pls/l | Teflon® | £634.71 | View |
| 46211A40000 | 10 ÷ 200 l/min | 40 bar | 0.5 bar | 18.5 mm | 300 pls/l | Teflon® | £634.71 | View |
| 46221A40000 | 10 ÷ 200 l/min | 20 bar | 0.5 bar | 18.5 mm | 300 pls/l | Teflon® | £634.71 | View |
| 46221A50000 | 20 ÷ 400 l/min | 20 bar | 0.2 bar | 28 mm | 150 pls/l | PPFV | £634.71 | View |
| 46221A60000 | 30 ÷ 600 l/min | 20 bar | 0.5 bar | 28 mm | 100 pls/l | PPFV | £675.91 | View |
| 46221A70000 | 40 ÷ 800 l/min | 20 bar | 0.5 bar | 28 mm | 75 pls/l | PPFV | £641.00 | View |
