8 products

Electric main control valve with adjustable maximum pressure valve and T5 fork coupling
Code | Ø 1 | Ø 2 | Fork Coupling (T) | On / Off @ 90° | Flow rate | MAX Pressure | Connection | Use for | Absorption @ 12 V | Power supply voltage | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø 1 | Ø 2 | Fork Coupling (T) | On / Off @ 90° | Flow rate | MAX Pressure | Connection | Use for | Absorption @ 12 V | Power supply voltage | Price |
871T501 | 19 mm (A)25 mm (A-B)30 mm (A)32 mm (A)3/4" (A)1" (A)1 1/4" (A) | 25 mm30 mm32 mm35 mm1 1/4"♦♦ | T5 | 0,6 sec. | 150 ♦l/min | 10 bar | T5 | Crop sprayers | 0.5 A | 12 Vdc | £222.01 |
871T502 | 19 mm (A)25 mm (A-B)30 mm (A)32 mm (A)3/4" (A)1" (A)1 1/4" (A) | 25 mm30 mm32 mm35 mm1 1/4"♦♦ | T5 | 0,6 sec. | 150 ♦l/min | 20 bar | T5 | Crop sprayers | 0.5 A | 12 Vdc | £177.86 |

Manual main control valve with adjustable maximum pressure valve and T5 fork coupling
Code | Ø 1 | Ø 2 | Fork Coupling (T) | Flow rate | MAX Pressure | Use for | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø 1 | Ø 2 | Fork Coupling (T) | Flow rate | MAX Pressure | Use for | Price |
471T201 | 19 mm (A)25 mm (A-B)30 mm (A)32 mm (A)3/4" (A)1" (A)1 1/4" (A) | 253032351 1/4"♦♦ | T5 | 150 ♦l/min | 10 bar | Crop sprayers | £163.59 |
471T202 | 19 mm (A)25 mm (A-B)30 mm (A)32 mm (A)3/4" (A)1" (A)1 1/4" (A) | 253032351 1/4"♦♦ | T5 | 150 ♦l/min | 20 bar | Crop sprayers | £163.59 |

Electric main control valve with adjustable maximum pressure valve and T5 fork coupling
Code | Ø 1 | Ø 2 | Fork Coupling (T) | On / Off @ 90° | Flow rate | MAX Pressure | Use for | Absorption @ 12 V | Power supply voltage | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø 1 | Ø 2 | Fork Coupling (T) | On / Off @ 90° | Flow rate | MAX Pressure | Use for | Absorption @ 12 V | Power supply voltage | Price |
864050150 | 25 mm30 mm35 mm38 mm | 3540♦♦ | T5 | 1 sec. | 200 ♦l/min | 10 bar | Crop sprayers | 3 A | 12 Vdc | £509.71 |
864050250 | 25 mm30 mm35 mm38 mm | 3540♦♦ | T5 | 1 sec. | 200 ♦l/min | 20 bar | Crop sprayers | 3 A | 12 Vdc | £509.71 |

Main control valve with adjustable max. pressure valve and T5 fork-connection

Manual main control valve with adjustable maximum pressure valve and T5 fork coupling

Electric main control valve with adjustable pressure relief valve
Code | Ø 1 | Ø 2 | On / Off @ 90° | Flow rate | MAX Pressure | Absorption @ 12 V | Power supply voltage | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8710503 | 19 mm (A)25 mm (A-B)30 mm (A)32 mm (A)3/4" (A)1" (A)1 1/4" (A) | 25 mm30 mm32 mm35 mm1 1/4" | 0,6 sec. | 150 l/min | 30 bar | 0.5 A | 12 Vdc | £222.01 |

Main control valve with adjustable pressure relief valve 471
Code | Ø 1 | Ø 2 | Flow rate | MAX Pressure | Price |
---|---|---|---|---|---|
471203 | 19 mm (A)25 mm (A-B)30 mm (A)32 mm (A)1" (A)1 1/4" (A) | 25 mm30 mm32 mm35 mm1 1/4" | 150 l/min | 30 bar | £163.59 |

Main control units
Designed for use with BRAVO and DELTA computers
Code | Ø 1 | Ø 2 | Ø 3 | Fork Coupling (T) | MAX Pressure | @ 1.5bar - 22PSI Flow rate | Ball | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
853GB7C00A | Tb | Ta | Tc | T6 | 12 bar | 480 l/min | AISI 316 BALL | £0.00 |