13 products

90° hosetail with male thread
Code | h | B | A | Ø | -M- | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Code | h | B | A | Ø | -M- | Price |
Code | h | B | A | Ø | -M- | Price |
Code | h | B | A | Ø | -M- | Price |
Code | h | B | A | Ø | -M- | Price |
Code | h | B | A | Ø | -M- | Price |
Code | h | B | A | Ø | -M- | Price |
Code | h | B | A | Ø | -M- | Price |
Code | h | B | A | Ø | -M- | Price |
Code | h | B | A | Ø | -M- | Price |
Code | h | B | A | Ø | -M- | Price |
Code | h | B | A | Ø | -M- | Price |
Code | h | B | A | Ø | -M- | Price |
Code | h | B | A | Ø | -M- | Price |
6302113 | 16 mm | 45 mm | 41 mm | 13 mm | G 3/8" | £1.73 |
6302213 | 18 mm | 45 mm | 44 mm | 13 mm | G 1/2" | £1.88 |
6302215 | 18 mm | 48 mm | 44 mm | 16 mm | G 1/2" | £1.88 |
6302220 | 18 mm | 53 mm | 44 mm | 20 mm | G 1/2" | £2.04 |
6302315 | 22 mm | 48 mm | 50 mm | 16 mm | G 3/4" | £2.19 |
6302320 | 22 mm | 53 mm | 50 mm | 20 mm | G 3/4" | £2.19 |
6302325 | 22 mm | 53 mm | 59 mm | 25 mm | G 3/4" | £2.19 |
6302425 | 22 mm | 53 mm | 59 mm | 25 mm | G 1" | £2.50 |
6302430 | 22 mm | 60 mm | 60 mm | 30 mm | G 1" | £2.50 |
6302532 | 24 mm | 60 mm | 62 mm | 32 mm | G 11/4" | £3.13 |
6302535 | 24 mm | 80 mm | 70 mm | 35 mm | G 11/4" | £3.60 |
6302538 | 24 mm | 84.5 mm | 70 mm | 38 mm | G 11/4" | £3.60 |
6302638 | 24 mm | 84.5 mm | 70 mm | 38 mm | G 11/2" | £3.91 |
6302640 | 24 mm | 84.5 mm | 70 mm | 40 mm | G 11/2" | £3.91 |

Straight hosetail with male thread
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
---|---|---|---|---|---|
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
Code | h | L | Ø | -M- | Price |
6292010 | 13 mm | 52 mm | 10 mm | G 1/4" | £0.87 |
6292113 | 16 mm | 57 mm | 13 mm | G 3/8" | £1.00 |
6292210 | 18 mm | 60 mm | 10 mm | G 1/2" | £1.00 |
6292213 | 18 mm | 60 mm | 13 mm | G 1/2" | £1.04 |
6292215 | 18 mm | 60 mm | 16 mm | G 1/2" | £1.18 |
6292220 | 18 mm | 65 mm | 20 mm | G 1/2" | £1.36 |
6292315 | 22 mm | 66 mm | 16 mm | G 3/4" | £1.31 |
6292320 | 22 mm | 71 mm | 20 mm | G 3/4" | £1.41 |
6292325 | 22 mm | 71 mm | 25 mm | G 3/4" | £1.49 |
6292420 | 22 mm | 72.5 mm | 20 mm | G 1" | £1.64 |
6292425 | 22 mm | 72.5 mm | 25 mm | G 1" | £1.73 |
6292430 | 22 mm | 72.5 mm | 30 mm | G 1" | £1.88 |
6292525 | 24 mm | 75 mm | 25 mm | G 11/4" | £2.35 |
6292530 | 24 mm | 80 mm | 30 mm | G 11/4" | £2.50 |
6292532 | 24 mm | 80 mm | 32 mm | G 11/4" | £2.65 |
6292535 | 24 mm | 85 mm | 35 mm | G 11/4" | £2.65 |
6292538 | 24 mm | 85 mm | 38 mm | G 11/4" | £2.98 |
6292540 | 24 mm | 90 mm | 40 mm | G 11/4" | £2.98 |
6292638 | 24 mm | 85 mm | 38 mm | G 11/2" | £2.98 |
6292640 | 24 mm | 90 mm | 40 mm | G 11/2" | £2.82 |
6292650 | 24 mm | 95 mm | 50 mm | G 11/2" | £3.60 |
6292750 | 27 mm | 101 mm | 50 mm | G 2" | £3.91 |
6292760 | 27 mm | 112.5 mm | 60 mm | G 2" | £3.94 |

Gaskets for bulkhead

Drain plug with bulkhead gaskets
Code | h | h1 | h2 | -M- | E | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Code | h | h1 | h2 | -M- | E | Price |
Code | h | h1 | h2 | -M- | E | Price |
Code | h | h1 | h2 | -M- | E | Price |
Code | h | h1 | h2 | -M- | E | Price |
Code | h | h1 | h2 | -M- | E | Price |
220029B | 43 mm | 15 mm | 13 mm | G 1/2" | 14 mm | £2.15 |
220039B | 36 mm | 13.5 mm | 13 mm | G 3/4" | 18 mm | £2.47 |
220049B | 54 mm | 17 mm | 15 mm | G 1" | 25 mm | £2.98 |
220059B | 38 mm | 13.5 mm | 14 mm | G 11/4" | 32 mm | £3.37 |
220069B | 46 mm | 16 mm | 15 mm | G 11/2" | 38 mm | £3.72 |
220079B | 66.5 mm | 20 mm | 19.5 mm | G 2" | 47.5 mm | £5.79 |

Blank cap

Fly nut
Code | D | h | L | - F - | E | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
626002.05 | 41 mm | 11.5 mm | 14.5 mm | M29x1.75 | 22.5 mm | £0.79 |

Nipple
Code | CH | L | -M- | -M1- | Price |
---|---|---|---|---|---|
Code | CH | L | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | -M- | -M1- | Price |
626302.01 | 27 mm | 34 mm | G 3/4" | M 29 x 1.75 | £1.41 |
626304.01 | 27 mm | 43 mm | G 3/4" | M 42 x 3 | £1.56 |
626402.01 | 32 mm | 35 mm | G 1" | M 29 x 1.75 | £1.41 |
626404.01 | 32 mm | 43 mm | G 1" | M 42 x 3 | £1.49 |
626406.01 | 38 mm | 43 mm | G 1" | M 52 x 3 | £2.47 |
626504.01 | 38 mm | 52 mm | G 11/4" | M 42 x 3 | £2.19 |
626506.01 | 38 mm | 52 mm | G 11/4" | M 52 x 3 | £2.35 |
626604.01 | 46 mm | 52 mm | G 11/2" | M 42 x 3 | £2.50 |
626606.01 | 46 mm | 52 mm | G 11/2" | M 52 x 3 | £2.65 |
626607.01 | 46 mm | 52 mm | G 11/2" | M 67 x 3 | £2.98 |
626707.01 | 62 mm | 56.5 mm | G 2" | M 73 x 4 | £3.60 |
626708.01 | 62 mm | 56.5 mm | G 2" | M 73 x 4 | £4.06 |

Straight hosetail with male thread
Code | L | Ø | -M- | Price |
---|---|---|---|---|
628220.04 | 44.5 mm | 20 mm | M 29 x 1.75 | £1.27 |

Hosetail with fly nut
Code | L | Ø | - F - | Price |
---|---|---|---|---|
626220.06 | 44.5 mm | 20 mm | M 29 x 1.75 | £1.64 |

Dual hosetail
Code | L | L1 | Ø | -M- | Price |
---|---|---|---|---|---|
Code | L | L1 | Ø | -M- | Price |
Code | L | L1 | Ø | -M- | Price |
Code | L | L1 | Ø | -M- | Price |
Code | L | L1 | Ø | -M- | Price |
Code | L | L1 | Ø | -M- | Price |
Code | L | L1 | Ø | -M- | Price |
Code | L | L1 | Ø | -M- | Price |
Code | L | L1 | Ø | -M- | Price |
628220 | 44.5 mm | 44.5 mm | 20 mm | M 29 x 1.75 | £2.65 |
628425 | 52.5 mm | 52.5 mm | 25 mm | M 42 x 3 | £2.98 |
628430 | 60 mm | 61 mm | 30 mm | M 42 x 3 | £3.60 |
628432 | 66 mm | 60 mm | 32 mm | M 42 x 3 | £3.60 |
628635 | 68 mm | 68 mm | 35 mm | M 52 x 3 | £3.69 |
628638 | 67 mm | 68 mm | 38 mm | M 52 x 3 | £5.79 |
628640 | 68 mm | 68 mm | 40 mm | M 52 x 3 | £3.94 |
628750 | 76 mm | 73 mm | 50 mm | M 67 x 3 | £6.83 |
628860 | 89.5 mm | 96 mm | 60 mm | M 73 x 4 | £9.19 |

Hosetail 90° with fly nut
Code | B | A | Ø | - F - | Price |
---|---|---|---|---|---|
627220.06 | 45 mm | 36.7 mm | 20 mm | M 29 x 1.75 | £2.15 |

3-Piece elbow conical seat
3-pieces elbow conical seat
NYLON
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | B | A | Ø | -M- | -M1- | Price |
627320 | 27 mm | 34 mm | 45 mm | 36.7 mm | 20 mm | G 3/4" | M 29 x 1.75 | £3.27 |
627325 | 27 mm | 43 mm | 53 mm | 50 mm | 25 mm | G 3/4" | M 42 x 3 | £4.06 |
627420 | 32 mm | 35.5 mm | 45 mm | 36.7 mm | 20 mm | G 1" | M 29 x 1.75 | £3.27 |
627422 | 32 mm | 43 mm | 53 mm | 50 mm | 20 mm | G 1" | M 42 x 3 | £4.51 |
627425 | 32 mm | 43 mm | 53 mm | 50 mm | 25 mm | G 1" | M 42 x 3 | £3.75 |
627430 | 32 mm | 43 mm | 60 mm | 53 mm | 30 mm | G 1" | M 42 x 3 | £3.83 |
627432 | 32 mm | 43 mm | 60 mm | 53 mm | 32 mm | G 1" | M 42 x 3 | £3.83 |
627435 | 38 mm | 52 mm | 78 mm | 64.5 mm | 35 mm | G 1" | M 52 x 3 | £6.96 |
627440 | 38 mm | 52 mm | 85.4 mm | 64.5 mm | 40 mm | G 1" | M 52 x 3 | £6.96 |
627525 | 38 mm | 52 mm | 53 mm | 50 mm | 25 mm | G 11/4" | M 42 x 3 | £3.94 |
627530 | 38 mm | 52 mm | 60 mm | 53 mm | 30 mm | G 11/4" | M 42 x 3 | £4.60 |
627532 | 38 mm | 52 mm | 60 mm | 53 mm | 32 mm | G 11/4" | M 42 x 3 | £4.60 |
627535 | 38 mm | 52 mm | 78 mm | 64.5 mm | 35 mm | G 11/4" | M 52 x 3 | £5.91 |
627538 | 38 mm | 52 mm | 85.4 mm | 64.5 mm | 38 mm | G 11/4" | M 52 x 3 | £7.45 |
627540 | 38 mm | 52 mm | 85.4 mm | 64.5 mm | 40 mm | G 11/4" | M 52 x 3 | £5.91 |
627632 | 46 mm | 52 mm | 60 mm | 53 mm | 32 mm | G 11/2" | M 42 x 3 | £4.73 |
627635 | 46 mm | 52 mm | 78 mm | 64.5 mm | 35 mm | G 11/2" | M 52 x 3 | £6.04 |
627638 | 46 mm | 52 mm | 85.4 mm | 64.5 mm | 38 mm | G 11/2" | M 52 x 3 | £5.91 |
627640 | 46 mm | 52 mm | 85.4 mm | 64.5 mm | 40 mm | G 11/2" | M 52 x 3 | £6.04 |
627650 | 46 mm | 52 mm | 90 mm | 76 mm | 50 mm | G 11/2" | M 67 x 3 | £8.40 |
627750 | 56 mm | 52 mm | 90 mm | 76 mm | 50 mm | G 2" | M 67 x 3 | £8.78 |

3-Piece hosetail conical seat
3-pieces hosetail conical seat
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
Code | CH | L | L1 | Ø | -M- | -M1- | Price |
626320 | 27 mm | 44.5 mm | 34 mm | 20 mm | G 3/4" | M 29 x 1.75 | £3.27 |
626325 | 27 mm | 52.5 mm | 43 mm | 25 mm | G 3/4" | M 42 x 3 | £3.27 |
626420 | 32 mm | 44.5 mm | 35.5 mm | 20 mm | G 1" | M 29 x 1.75 | £2.79 |
626422 | 32 mm | 52.5 mm | 43 mm | 22 mm | G 1" | M 42 x 3 | £3.60 |
626425 | 32 mm | 52.5 mm | 43 mm | 25 mm | G 1" | M 42 x 3 | £2.98 |
626430 | 32 mm | 60 mm | 43 mm | 30 mm | G 1" | M 42 x 3 | £3.43 |
626432 | 32 mm | 66 mm | 43 mm | 32 mm | G 1" | M 42 x 3 | £3.43 |
626435 | 38 mm | 68 mm | 52 mm | 35 mm | G 1" | M 52 x 3 | £3.99 |
626440 | 38 mm | 68 mm | 52 mm | 40 mm | G 1" | M 52 x 3 | £4.25 |
626525 | 38 mm | 52.5 mm | 52 mm | 25 mm | G 11/4" | M 42 x 3 | £3.43 |
626530 | 38 mm | 60 mm | 52 mm | 30 mm | G 11/4" | M 42 x 3 | £3.54 |
626532 | 38 mm | 66 mm | 52 mm | 32 mm | G 11/4" | M 42 x 3 | £3.54 |
626535 | 38 mm | 68 mm | 52 mm | 35 mm | G 11/4" | M 52 x 3 | £3.94 |
626538 | 38 mm | 67 mm | 52 mm | 38 mm | G 11/4" | M 52 x 3 | £4.20 |
626540 | 38 mm | 68 mm | 52 mm | 40 mm | G 11/4" | M 52 x 3 | £4.20 |
626632 | 46 mm | 66 mm | 52 mm | 32 mm | G 11/2" | M 42 x 3 | £3.54 |
626635 | 46 mm | 68 mm | 52 mm | 35 mm | G 11/2" | M 52 x 3 | £4.07 |
626638 | 46 mm | 67 mm | 52 mm | 38 mm | G 11/2" | M 52 x 3 | £4.20 |
626640 | 46 mm | 68 mm | 52 mm | 40 mm | G 11/2" | M 52 x 3 | £4.20 |
626650 | 46 mm | 76 mm | 52 mm | 50 mm | G 11/2" | M 67 x 3 | £6.16 |
626750 | 46 mm | 76 mm | 52 mm | 50 mm | G 2" | M 67 x 3 | £6.70 |
626760 | 62 mm | 89.5 mm | 56.5 mm | 60 mm | G 2" | M 73 x 4 | £9.05 |