24 products

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
2452001 | 17 mm | 11 mm | G 3/8" | 36 mm | 27 mm | 22 mm | G 1/4" | £1.21 |
2452002 | 19 mm | 13 mm | G 1/2" | 39 mm | 32 mm | 21 mm | G 1/4" | £1.21 |
2452012 | 19 mm | 16 mm | G 1/2" | 42 mm | 32 mm | 27 mm | G 3/8" | £1.21 |
2452013 | 23 mm | 16 mm | G 3/4" | 46 mm | 40 mm | 27 mm | G 3/8" | £1.33 |
2452023 | 23 mm | 18 mm | G 3/4" | 48 mm | 40 mm | 32 mm | G 1/2" | £1.33 |
2452024 | 23 mm | 18 mm | G 1" | 48 mm | 45 mm | 32 mm | G 1/2" | £1.48 |
2452034 | 23 mm | 22 mm | G 1" | 52 mm | 45 mm | 40 mm | G 3/4" | £1.53 |
2452035 | 25 mm | 22 mm | G 11/4" | 54 mm | 56 mm | 40 mm | G 3/4" | £2.28 |
2452045 | 25 mm | 22 mm | G 11/4" | 54 mm | 56 mm | 45 mm | G 1" | £2.50 |
2452046 | 25 mm | 22 mm | G 11/2" | 54 mm | 62 mm | 45 mm | G 1" | £2.65 |
2452056 | 25 mm | 24 mm | G 11/2" | 56 mm | 62 mm | 56 mm | G 11/4" | £2.65 |
2452057 | 28 mm | 24 mm | G 2" | 59 mm | 76 mm | 56 mm | G 11/4" | £2.98 |
2452067 | 28 mm | 24 mm | G 2" | 59 mm | 76 mm | 62 mm | G 11/2" | £2.82 |
2452079 | 36 mm | 26 mm | G 3" | 74 mm | 106 mm | 100 mm | G 2" | £5.78 |

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
2452022 | 19 mm | 18 mm | G 1/2" | 44 mm | 32 mm | 32 mm | G 1/2" | £1.21 |
2452033 | 23 mm | 22 mm | G 3/4" | 52 mm | 40 mm | 40 mm | G 3/4" | £1.33 |
2452044 | 23 mm | 22 mm | G 1" | 52 mm | 45 mm | 45 mm | G 1" | £1.55 |
2452055 | 25 mm | 24 mm | G 11/4" | 56 mm | 56 mm | 56 mm | G 11/4" | £2.50 |
2452066 | 25 mm | 24 mm | G 11/2" | 56 mm | 62 mm | 62 mm | G 11/2" | £2.65 |
2452077 | 28 mm | 27 mm | G 2" | 62 mm | 76 mm | 76 mm | G 2" | £3.18 |

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
Code | h | h1 | - F - | L | D | D1 | -M- | Price |
245010 | 13 mm | 10 mm | G 1/4" | 23 mm | 22 mm | 22 mm | G 3/8" | £0.92 |
2452032 | 22 mm | 19 mm | G 1/2" | 48 mm | 40 mm | 32 mm | G 3/4" | £1.21 |
2452042 | 22 mm | 19 mm | G 1/2" | 48 mm | 45 mm | 32 mm | G 1" | £1.55 |
2452043 | 22 mm | 23 mm | G 3/4" | 52 mm | 45 mm | 40 mm | G 1" | £1.55 |
2452053 | 24 mm | 23 mm | G 3/4" | 54 mm | 56 mm | 40 mm | G 11/4" | £2.13 |
2452054 | 24 mm | 23 mm | G 1" | 54 mm | 56 mm | 45 mm | G 11/4" | £2.28 |
2452064 | 24 mm | 23 mm | G 1" | 54 mm | 62 mm | 45 mm | G 11/2" | £2.65 |
2452065 | 24 mm | 25 mm | G 11/4" | 56 mm | 62 mm | 56 mm | G 11/2" | £2.65 |
2452075 | 27 mm | 25 mm | G 11/4" | 59 mm | 76 mm | 56 mm | G 2" | £2.82 |
2452076 | 27 mm | 25 mm | G 11/2" | 59 mm | 76 mm | 62 mm | G 2" | £2.82 |
2452097 | 35 mm | 28 mm | G 2" | 73 mm | 106 mm | 76 mm | G 3" | £6.04 |

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.
Code | h | h1 | - F1 - | - F - | L | D | D1 | L1 | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | h | h1 | - F1 - | - F - | L | D | D1 | L1 | Price |
Code | h | h1 | - F1 - | - F - | L | D | D1 | L1 | Price |
Code | h | h1 | - F1 - | - F - | L | D | D1 | L1 | Price |
Code | h | h1 | - F1 - | - F - | L | D | D1 | L1 | Price |
Code | h | h1 | - F1 - | - F - | L | D | D1 | L1 | Price |
Code | h | h1 | - F1 - | - F - | L | D | D1 | L1 | Price |
Code | h | h1 | - F1 - | - F - | L | D | D1 | L1 | Price |
Code | h | h1 | - F1 - | - F - | L | D | D1 | L1 | Price |
Code | h | h1 | - F1 - | - F - | L | D | D1 | L1 | Price |
Code | h | h1 | - F1 - | - F - | L | D | D1 | L1 | Price |
Code | h | h1 | - F1 - | - F - | L | D | D1 | L1 | Price |
Code | h | h1 | - F1 - | - F - | L | D | D1 | L1 | Price |
2352010 | 18 mm | 14 mm | G 1/4" | G 3/8" | 35 mm | 27 mm | 21 mm | 23 mm | £1.32 |
2352020 | 19 mm | 14 mm | G 1/4" | G 1/2" | 38 mm | 32 mm | 21 mm | 26 mm | £1.32 |
2352021 | 19 mm | 17 mm | G 3/8" | G 1/2" | 41 mm | 32 mm | 27 mm | 26 mm | £1.40 |
2352031 | 23 mm | 17 mm | G 3/8" | G 3/4" | 45 mm | 40 mm | 27 mm | 30 mm | £1.49 |
2352032 | 23 mm | 19 mm | G 1/2" | G 3/4" | 47 mm | 40 mm | 32 mm | 30 mm | £1.49 |
2352042 | 23 mm | 19 mm | G 1/2" | G 1" | 47 mm | 45 mm | 32 mm | 30 mm | £1.66 |
2352043 | 23 mm | 23 mm | G 3/4" | G 1" | 51 mm | 45 mm | 40 mm | 30 mm | £1.66 |
2352053 | 25 mm | 23 mm | G 3/4" | G 11/4" | 53 mm | 56 mm | 40 mm | 32 mm | £2.49 |
2352054 | 25 mm | 23 mm | G 1" | G 11/4" | 53 mm | 56 mm | 45 mm | 32 mm | £2.49 |
2352064 | 25 mm | 23 mm | G 1" | G 11/2" | 53 mm | 62 mm | 45 mm | 32 mm | £2.98 |
2352065 | 25 mm | 25 mm | G 11/4" | G 11/2" | 55 mm | 62 mm | 56 mm | 32 mm | £2.98 |
2352075 | 28 mm | 25 mm | G 11/4" | G 2" | 58 mm | 76 mm | 56 mm | 35 mm | £3.14 |
2352076 | 28 mm | 25 mm | G 11/2" | G 2" | 58 mm | 76 mm | 62 mm | 35 mm | £3.14 |

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.
Code | h | -M- | E | Price |
---|---|---|---|---|
Code | h | -M- | E | Price |
Code | h | -M- | E | Price |
Code | h | -M- | E | Price |
Code | h | -M- | E | Price |
Code | h | -M- | E | Price |
230530 | 47 mm | G 3/4" | 18 mm | £2.75 |
230540 | 51 mm | G 1" | 25 mm | £1.40 |
230550 | 34 mm | G 11/4" | 32 mm | £1.64 |
230551 | 48 mm | G 11/4" | 32 mm | £1.71 |
230560 | 46 mm | G 11/2" | 38 mm | £1.83 |
230570 | 69 mm | G 2" | 47 mm | £2.63 |

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.
Code | h | h1 | L | D | -M- | -M1- | CH | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | h | h1 | L | D | -M- | -M1- | CH | Price |
Code | h | h1 | L | D | -M- | -M1- | CH | Price |
Code | h | h1 | L | D | -M- | -M1- | CH | Price |
Code | h | h1 | L | D | -M- | -M1- | CH | Price |
Code | h | h1 | L | D | -M- | -M1- | CH | Price |
Code | h | h1 | L | D | -M- | -M1- | CH | Price |
Code | h | h1 | L | D | -M- | -M1- | CH | Price |
Code | h | h1 | L | D | -M- | -M1- | CH | Price |
Code | h | h1 | L | D | -M- | -M1- | CH | Price |
Code | h | h1 | L | D | -M- | -M1- | CH | Price |
Code | h | h1 | L | D | -M- | -M1- | CH | Price |
Code | h | h1 | L | D | -M- | -M1- | CH | Price |
Code | h | h1 | L | D | -M- | -M1- | CH | Price |
Code | h | h1 | L | D | -M- | -M1- | CH | Price |
2402020 | 18 mm | 13 mm | 43 mm | 32 mm | G 1/2" | G 1/4" | 21 mm | £1.55 |
2402021 | 18 mm | 16 mm | 46 mm | 32 mm | G 1/2" | G 3/8" | 27 mm | £1.55 |
2402031 | 22 mm | 16 mm | 50 mm | 40 mm | G 3/4" | G 3/8" | 27 mm | £1.55 |
2402032 | 22 mm | 18 mm | 52 mm | 40 mm | G 3/4" | G 1/2" | 32 mm | £1.55 |
2402042 | 22 mm | 18 mm | 52 mm | 45 mm | G 1" | G 1/2" | 32 mm | £1.85 |
2402054 | 24 mm | 22 mm | 60 mm | 56 mm | G 11/4" | G 1" | 45 mm | £2.28 |
2402064 | 24 mm | 22 mm | 60 mm | 62 mm | G 11/2" | G 1" | 45 mm | £2.49 |
2402043 | 22 mm | 22 mm | 56 mm | 45 mm | G 1" | G 3/4" | 40 mm | £1.86 |
2402053 | 24 mm | 22 mm | 60 mm | 56 mm | G 11/4" | G 3/4" | 40 mm | £2.18 |
2402065 | 24 mm | 24 mm | 62 mm | 62 mm | G 11/2" | G 11/4" | 56 mm | £2.56 |
2402075 | 27 mm | 24 mm | 65 mm | 76 mm | G 2" | G 11/4" | 56 mm | £2.98 |
2402076 | 27 mm | 24 mm | 65 mm | 76 mm | G 2" | G 11/2" | 62 mm | £2.98 |
2402087 | 32 mm | 27 mm | 73 mm | 93 mm | G 2 1/2" | G 2" | 76 mm | £3.83 |
2402097 | 35 mm | 27 mm | 76 mm | 106 mm | G 3" | G 2" | 76 mm | £3.94 |
2402098 | 35 mm | 32 mm | 81 mm | 106 mm | G 3" | G 2 1/2" | 93 mm | £4.20 |

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.
Code | h | - F - | L | D | Price |
---|---|---|---|---|---|
Code | h | - F - | L | D | Price |
Code | h | - F - | L | D | Price |
Code | h | - F - | L | D | Price |
Code | h | - F - | L | D | Price |
Code | h | - F - | L | D | Price |
Code | h | - F - | L | D | Price |
2302010 | 17 mm | G 3/8" | 38 mm | 27 mm | £1.32 |
2302020 | 19 mm | G 1/2" | 43 mm | 32 mm | £1.32 |
2302030 | 23 mm | G 3/4" | 51 mm | 40 mm | £1.45 |
2302040 | 23 mm | G 1" | 51 mm | 45 mm | £1.64 |
2302050 | 25 mm | G 11/4" | 55 mm | 56 mm | £2.50 |
2302060 | 25 mm | G 11/2" | 55 mm | 62 mm | £2.98 |
2302070 | 28 mm | G 2" | 61 mm | 76 mm | £3.13 |

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.
Code | Type | h | h1 | L | -M- | CH | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Type | h | h1 | L | -M- | CH | Price |
Code | Type | h | h1 | L | -M- | CH | Price |
Code | Type | h | h1 | L | -M- | CH | Price |
Code | Type | h | h1 | L | -M- | CH | Price |
Code | Type | h | h1 | L | -M- | CH | Price |
Code | Type | h | h1 | L | -M- | CH | Price |
Code | Type | h | h1 | L | -M- | CH | Price |
Code | Type | h | h1 | L | -M- | CH | Price |
Code | Type | h | h1 | L | -M- | CH | Price |
Code | Type | h | h1 | L | -M- | CH | Price |
Code | Type | h | h1 | L | -M- | CH | Price |
Code | Type | h | h1 | L | -M- | CH | Price |
Code | Type | h | h1 | L | -M- | CH | Price |
Code | Type | h | h1 | L | -M- | CH | Price |
2502020 | Simmetrico / Symmetrical | 18 mm | 18 mm | 48 mm | G 1/2" | 32 mm | £1.10 |
2502030 | Simmetrico / Symmetrical | 22 mm | 22 mm | 56 mm | G 3/4" | 40 mm | £1.23 |
2502040 | Simmetrico / Symmetrical | 22 mm | 22 mm | 56 mm | G 1" | 45 mm | £1.41 |
2502050 | Simmetrico / Symmetrical | 24 mm | 24 mm | 62 mm | G 11/4" | 56 mm | £2.18 |
2502060 | Simmetrico / Symmetrical | 24 mm | 24 mm | 62 mm | G 11/2" | 62 mm | £2.47 |
2502070 | Simmetrico / Symmetrical | 27 mm | 27 mm | 68 mm | G 2" | 76 mm | £2.82 |
2502080 | Simmetrico / Symmetrical | 32 mm | 32 mm | 78 mm | G 2 1/2" | 92 mm | £3.75 |
2502090 | Simmetrico / Symmetrical | 35 mm | 35 mm | 84 mm | G 3" | 106 mm | £3.54 |
2502031 | Passaparete / Bulkhead | 40 mm | 22 mm | 74 mm | G 3/4" | 40 mm | £1.56 |
2502041 | Passaparete / Bulkhead | 45 mm | 22 mm | 79 mm | G 1" | 45 mm | £1.73 |
2502051 | Passaparete / Bulkhead | 54 mm | 24 mm | 88 mm | G 11/4" | 56 mm | £2.47 |
2502061 | Passaparete / Bulkhead | 50 mm | 24 mm | 88 mm | G 11/2" | 62 mm | £2.82 |
2502071 | Passaparete / Bulkhead | 50 mm | 27 mm | 91 mm | G 2" | 76 mm | £3.13 |
2502081 | Passaparete / Bulkhead | 65 mm | 32 mm | 111 mm | G 2 1/2" | 92 mm | £3.54 |
2502091 | Passaparete / Bulkhead | 73 mm | 35 mm | 122 mm | G 3" | 106 mm | £3.83 |

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.
3-6 ways threaded manifold

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.
ay male/female fittings
Code | h | A | h1 | - F - | -M- | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
150120 | 16 mm | 34 mm | 15 mm | G 1/2" | G 1/2" | £3.52 |

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.
ay male fittings
Code | h | A | -M- | Price |
---|---|---|---|---|
150020 | 16 mm | 35 mm | G 1/2" | £3.05 |

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.
ay male/female fittings
Code | Price |
---|---|
160120 | £5.25 |

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.
ay male fittings
Code | Price |
---|---|
160020 | £2.82 |

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.
Code | Price |
---|---|
1322090 | £10.50 |

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.
Code | Price |
---|---|
1302090 | £10.50 |

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.
Code | Price |
---|---|
127077 | £4.73 |

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.

New series of male and female BSP thread fittings, with enhanced strength under pressure and a new OR sealing system.