7 products

Drain outlet

Anti-vortex outlets
Code | h | D | D1 | L | -M- | Fly nut Code | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | h | D | D1 | L | -M- | Fly nut Code | Price |
Code | h | D | D1 | L | -M- | Fly nut Code | Price |
Code | h | D | D1 | L | -M- | Fly nut Code | Price |
Code | h | D | D1 | L | -M- | Fly nut Code | Price |
504104 | 46 mm | 108 mm | 25 mm | 19 mm | G 1" | 2052040 | £5.28 |
504105 | 46 mm | 108 mm | 32 mm | 19 mm | G 11/4" | 2052050 | £5.94 |
5042106 | 49 mm | 100 mm | 38 mm | 27 mm | G 11/2" | 2052060 | £5.91 |
5042107 | 56 mm | 120 mm | 47.5 mm | 27 mm | G 2" | 2052070 | £6.70 |
504108 | 56 mm | 120 mm | 63.5 mm | 31 mm | G 2 1/2" | 2052080 | £7.83 |

Drain outlet
Code | h | L | D | E | -M- | Fly nut Code | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | h | L | D | E | -M- | Fly nut Code | Price |
Code | h | L | D | E | -M- | Fly nut Code | Price |
Code | h | L | D | E | -M- | Fly nut Code | Price |
Code | h | L | D | E | -M- | Fly nut Code | Price |
Code | h | L | D | E | -M- | Fly nut Code | Price |
Code | h | L | D | E | -M- | Fly nut Code | Price |
Code | h | L | D | E | -M- | Fly nut Code | Price |
220020 | 43 mm | 48 mm | 38 mm | 14 mm | G 1/2" | 2052020 | £1.39 |
220030 | 43 mm | 50 mm | 45 mm | 18 mm | G 3/4" | 2052030 | £1.64 |
220040 | 50 mm | 55 mm | 50 mm | 25 mm | G 1" | 2052040 | £1.64 |
220050 | 40 mm | 45 mm | 58 mm | 32 mm | G 11/4" | 2052050 | £1.21 |
220052 | 55 mm | 60 mm | 59 mm | 32 mm | G 11/4" | 2052050 | £1.33 |
220060 | 46 mm | 52 mm | 66 mm | 38 mm | G 3/2" | 2052060 | £2.91 |
220070 | 66 mm | 74 mm | 76 mm | 47.5 mm | G 2" | 2052070 | £3.20 |
220080 | 70 mm | 76 mm | 100 mm | 63.5 mm | G 2 1/2" | 2052080 | £3.49 |

Fly nut
Code | h | L | D | E | - F - | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Code | h | L | D | E | - F - | Price |
Code | h | L | D | E | - F - | Price |
Code | h | L | D | E | - F - | Price |
Code | h | L | D | E | - F - | Price |
Code | h | L | D | E | - F - | Price |
Code | h | L | D | E | - F - | Price |
Code | h | L | D | E | - F - | Price |
Code | h | L | D | E | - F - | Price |
Code | h | L | D | E | - F - | Price |
200010 | 14 mm | 18 mm | 29 mm | 13 mm | G 3/8" | £0.63 |
2002020 | 13 mm | 17 mm | 31 mm | 15.5 mm | G 1/2" | £0.71 |
2002024 | 13 mm | 17 mm | 31 mm | 12.5 mm | G 1/2" | £0.71 |
2002030 | 13 mm | 17 mm | 38 mm | 21.8 mm | G 3/4" | £0.92 |
2002040 | 17 mm | 21 mm | 46 mm | 27.8 mm | G 1" | £1.00 |
2002050 | 18 mm | 22 mm | 57 mm | 35 mm | G 11/4" | £1.08 |
2002060 | 19 mm | 24 mm | 64 mm | 41 mm | G 11/2" | £1.56 |
2002070 | 19 mm | 24 mm | 77 mm | 53.5 mm | G 2" | £2.19 |
2002080 | 20 mm | 25 mm | 92 mm | 66 mm | G 2 1/2" | £2.91 |
2002090 | 25 mm | 30 mm | 105 mm | 77 mm | G 3" | £3.25 |

Blanking cap
Code | h | L | D | Material | - F - | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Code | h | L | D | Material | - F - | Price |
Code | h | L | D | Material | - F - | Price |
Code | h | L | D | Material | - F - | Price |
Code | h | L | D | Material | - F - | Price |
Code | h | L | D | Material | - F - | Price |
Code | h | L | D | Material | - F - | Price |
Code | h | L | D | Material | - F - | Price |
Code | h | L | D | Material | - F - | Price |
Code | h | L | D | Material | - F - | Price |
210005 | 7 mm | 11 mm | 19 mm | PA | G 1/4" | £0.65 |
210010 | 14 mm | 18 mm | 29 mm | _ | G 3/8" | £0.63 |
2102020 | 13 mm | 18 mm | 31 mm | _ | G 1/2" | £0.65 |
2102030 | 13 mm | 18 mm | 38 mm | _ | G 3/4" | £0.81 |
2102040 | 17 mm | 22 mm | 46 mm | _ | G 1" | £0.92 |
2102050 | 18 mm | 24 mm | 57 mm | _ | G 11/4" | £1.11 |
2102060 | 19 mm | 25 mm | 64 mm | _ | G 11/2" | £1.83 |
2102070 | 19 mm | 26 mm | 77 mm | _ | G 2" | £2.35 |
2102080 | 20 mm | 27 mm | 92 mm | _ | G 2 1/2" | £2.98 |
2102090 | 25 mm | 33 mm | 105 mm | _ | G 3" | £3.33 |

Male plug
Code | h | L | Material | CH | -M- | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Code | h | L | Material | CH | -M- | Price |
Code | h | L | Material | CH | -M- | Price |
Code | h | L | Material | CH | -M- | Price |
Code | h | L | Material | CH | -M- | Price |
Code | h | L | Material | CH | -M- | Price |
215001 | 9 mm | 15 mm | PA | 17 mm | G 1/4" | £0.35 |
215010 | 10 mm | 22 mm | _ | 24 mm | G 3/8" | £0.87 |
215020 | 15 mm | 23 mm | _ | 24 mm | G 1/2" | £0.90 |
2152030 | 15 mm | 34 mm | _ | 27 mm | G 3/4" | £1.07 |
215040 | 19 mm | 30 mm | _ | 36 mm | G 1" | £1.25 |
215050 | 21 mm | 27 mm | _ | 43 mm | G 11/4" | £1.51 |

Lock ring
Code | h | D | - F - | Price |
---|---|---|---|---|
Code | h | D | - F - | Price |
Code | h | D | - F - | Price |
Code | h | D | - F - | Price |
Code | h | D | - F - | Price |
Code | h | D | - F - | Price |
Code | h | D | - F - | Price |
Code | h | D | - F - | Price |
Code | h | D | - F - | Price |
Code | h | D | - F - | Price |
205010 | 13 mm | 31 mm | G 3/8" | £0.71 |
2052020 | 13 mm | 34 mm | G 1/2" | £0.77 |
2052030 | 13 mm | 44 mm | G 3/4" | £0.92 |
2052040 | 15 mm | 50 mm | G 1" | £1.00 |
2052050 | 15 mm | 59 mm | G 11/4" | £1.08 |
2052060 | 15 mm | 67 mm | G 11/2" | £1.63 |
2052070 | 20 mm | 80 mm | G 2" | £2.35 |
2052080 | 20 mm | 100 mm | G 2 1/2" | £2.91 |
2052090 | 22 mm | 110 mm | G 3" | £3.25 |
2050E0 | 10 mm | 40 mm | M 24x2" | £2.47 |