8 products

90° one-piece bulkhead hose tail with lock ring
One-piece bulkhead hose tail with lock ring
Code | D | h | A | B | Ø | -M- | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | D | h | A | B | Ø | -M- | Price |
Code | D | h | A | B | Ø | -M- | Price |
Code | D | h | A | B | Ø | -M- | Price |
118213 | 32 mm | 22 mm | 45 mm | 77 mm | 11÷13 mm | G 1/2" | £2.47 |
118215 | 32 mm | 22 mm | 49 mm | 84 mm | 15÷17 mm | G 1/2" | £2.47 |
118319 | 40 mm | 23 mm | 69 mm | 107 mm | 20÷22 mm | G 3/4" | £2.79 |
118426 | 50 mm | 23 mm | 69 mm | 107 mm | 26÷29 mm | G 1" | £2.98 |

One-piece bulkhead hose tail with lock ring
One-piece bulkhead hose tail with lock ring
Code | D | h | L | Ø | -M- | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
108425 | 45 mm | 25 mm | 58 mm | 25 mm | G 1" | £2.63 |

90° hose tail flat seat for fly nut
Code | Ø | D | A | B | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø | D | A | B | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D | A | B | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D | A | B | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D | A | B | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D | A | B | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Price |
115210 | 10 mm | 118 mm | 29 mm | 33 mm | 2002020 | G40012 | £1.39 |
115313 | 13 mm | 24 mm | 32 mm | 36 mm | 2002030 | G40013 | £1.49 |
115320 | 20 mm | 24 mm | 31 mm | 45 mm | 2002030 | G40013 | £1.76 |
115425 | 25 mm | 30 mm | 37 mm | 57 mm | 2002040 | G40013 | £2.13 |
115530 | 30 mm | 38.5 mm | 45 mm | 60 mm | 2002050 | G40013 | £2.47 |
115640 | 40 mm | 44.5 mm | 53 mm | 85 mm | 2002060 | G4004 | £3.27 |

Flat seat straight hose tail for fly nut
Code | Ø | D1 | L | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø | D1 | L | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | Price |
Code | Ø | D1 | L | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | Price |
Code | Ø | D1 | L | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | Price |
Code | Ø | D1 | L | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | Price |
Code | Ø | D1 | L | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | Price |
Code | Ø | D1 | L | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | Price |
Code | Ø | D1 | L | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | Price |
Code | Ø | D1 | L | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | Price |
Code | Ø | D1 | L | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | Price |
Code | Ø | D1 | L | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | Price |
105110 | 10 mm | 15 mm | 36 mm | 200010 | 424190 | _ | £0.70 |
105108 | 8 mm | 15 mm | 31 mm | 200010 | 424190 | PA | £0.70 |
105210 | 10 mm | 18 mm | 36 mm | 202020 | G40012 | _ | £0.70 |
105213 | 13 mm | 18 mm | 36 mm | 202020 | G40012 | _ | £0.70 |
105313 | 13 mm | 24 mm | 36 mm | 202030 | G40013 | _ | £0.79 |
105315 | 16 mm | 24 mm | 36 mm | 202030 | G40013 | _ | £0.79 |
105320 | 20 mm | 24 mm | 41 mm | 202030 | G40013 | _ | £0.92 |
105420 | 20 mm | 30 mm | 42 mm | 202040 | G40014 | _ | £0.97 |
105425 | 25 mm | 30 mm | 42 mm | 202040 | G40014 | _ | £1.11 |
105530 | 30 mm | 38.5 mm | 48 mm | 202050 | G40015 | _ | £1.41 |
105640 | 40 mm | 44.5 mm | 56 mm | 202060 | G4004 | _ | £1.85 |

Coupling with male thread for fly nut
Code | L | Fly nut Code | CODE OR EPDM | -M- | h | D1 | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | L | Fly nut Code | CODE OR EPDM | -M- | h | D1 | Price |
Code | L | Fly nut Code | CODE OR EPDM | -M- | h | D1 | Price |
Code | L | Fly nut Code | CODE OR EPDM | -M- | h | D1 | Price |
265031 | 22 mm | 2002030 | G40013 with flat seat | G 3/8" | 15 mm | _ | £1.28 |
265054 | 43 mm | 2002050 | G40051 | G 1" | 28.5 mm | 31.5 mm | £2.12 |
265065 | 52 mm | 2002060 | G40061 | G 11/4" | 37 mm | 37.5 mm | £2.36 |
265076 | 61 mm | 2002070 | G40071 x2 | G 11/2" | 39.5 mm | 47 mm | £2.64 |

45° angled hose fittings for fly nut
Code | Ø | D1 | A | B | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø | D1 | A | B | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | Price |
117213 | 13 mm | 13.7 mm | 27 mm | 24 mm | 2002020 | G11060 | PA | £1.60 |
117530 | 30 mm | 31.5 mm | 45 mm | 55 mm | 2002050 | G11051 | _ | £3.00 |
117532 | 32 mm | 31.5 mm | 45 mm | 55 mm | 2002050 | G11051 | _ | £3.00 |
117630 | 30 mm | 37.5 mm | 47 mm | 55 mm | 2002060 | G11061 | _ | £3.25 |
117632 | 32 mm | 37.5 mm | 47 mm | 55 mm | 2002060 | G11061 | _ | £3.25 |
117635 | 35 mm | 37.5 mm | 47 mm | 55 mm | 2002060 | G11061 | _ | £3.25 |
117640 | 40 mm | 37.5 mm | 47 mm | 60 mm | 2002060 | G11061 | _ | £3.25 |
117750 | 50 mm | 47 mm | 47 mm | 68 mm | 2002070 | G11071 x2 | _ | £3.54 |

Angled hose fittings for fly nut
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | A | B | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
116210 | 10 mm | 13.7 mm | 35 mm | 33 mm | G 1/2" | G11060 | £1.56 |
116313 | 13 mm | 17.5 mm | 40 mm | 36 mm | G 3/4" | G11031 | £1.56 |
116315 | 16 mm | 17.5 mm | 35 mm | 47 mm | G 3/4" | G11031 | £1.62 |
116317 | 17 mm | 17.5 mm | 37 mm | 39 mm | G 3/4" | G11031 | £1.62 |
116320 | 20 mm | 17.5 mm | 39 mm | 45 mm | G 3/4" | G11031 | £1.62 |
116415 | 15 mm | 24.5 mm | 37 mm | 45 mm | G 1" | G11041 | £1.74 |
116420 | 20 mm | 24.5 mm | 37 mm | 45 mm | G 1" | G11041 | £1.77 |
116425 | 25 mm | 24.5 mm | 47 mm | 57 mm | G 1" | G11041 | £2.07 |
116522 | 22 mm | 31.5 mm | 51 mm | 53 mm | G 11/4" | G11051 | £2.12 |
116525 | 25 mm | 31.5 mm | 51 mm | 57 mm | G 11/4" | G11051 | £2.12 |
116530 | 30 mm | 31.5 mm | 54 mm | 60 mm | G 11/4" | G11051 | £2.26 |
116533 | 32 mm | 31.5 mm | 54 mm | 60 mm | G 11/4" | G11051 | £2.26 |
116625 | 25 mm | 37.5 mm | 56 mm | 57 mm | G 11/2" | G11061 | £2.26 |
116630 | 30 mm | 37.5 mm | 54 mm | 60 mm | G 11/2" | G11061 | £2.35 |
116633 | 32 mm | 37.5 mm | 54 mm | 60 mm | G 11/2" | G11061 | £2.35 |
116635 | 35 mm | 37.5 mm | 65 mm | 80 mm | G 11/2" | G11061 | £2.93 |
116638 | 38 mm | 37.5 mm | 65 mm | 85 mm | G 11/2" | G11061 | £3.00 |
116640 | 40 mm | 37.5 mm | 65 mm | 85 mm | G 11/2" | G11061 | £2.98 |
116740 | 40 mm | 47 mm | 65 mm | 85 mm | G 2" | G11071 x2 | £3.38 |
116745 | 45 mm | 47 mm | 71 mm | 85 mm | G 2" | G11071 x2 | £4.00 |
116750 | 50 mm | 47 mm | 75 mm | 92 mm | G 2" | G11071 x2 | £3.78 |
116752 | 52 mm | 47 mm | 75 mm | 92 mm | G 2" | G11071 x2 | £3.97 |
116860 | 60 mm | 63 mm | 94 mm | 120 mm | G 2 1/2" | G11081 x2 | £4.42 |
116960 | 60 mm | 75 mm | 108 mm | 120 mm | G 3" | G11091 x2 | £5.10 |
116975 | 75 mm | 75 mm | 108 mm | 125 mm | G 3" | G11091 x2 | £5.91 |

Straight hose fittings for fly nut
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
Code | Ø | D1 | L | F Fly nut | CODE OR EPDM | Price |
106210 | 10 mm | 13.7 mm | 43 mm | G 1/2" | G11060 | £0.77 |
106213 | 13 mm | 13.7 mm | 43 mm | G 1/2" | G11060 | £0.77 |
106313 | 13 mm | 17.5 mm | 44 mm | G 3/4" | G10031 | £0.83 |
106315 | 16 mm | 17.5 mm | 44 mm | G 3/4" | G10031 | £0.94 |
106320 | 20 mm | 17.5 mm | 49 mm | G 3/4" | G10031 | £1.02 |
106410 | 10 mm | 24.5 mm | 47 mm | G 1" | G10041 | £1.19 |
106413 | 13 mm | 24.5 mm | 47 mm | G 1" | G10041 | £1.27 |
106415 | 16 mm | 24.5 mm | 47 mm | G 1" | G10041 | £1.27 |
106420 | 20 mm | 24.5 mm | 52 mm | G 1" | G10041 | £1.27 |
106422 | 22 mm | 24.5 mm | 52 mm | G 1" | G10041 | £1.28 |
106425 | 25 mm | 24.5 mm | 52 mm | G 1" | G10041 | £1.30 |
106522 | 22 mm | 31.5 mm | 53 mm | G 11/4" | G10051 | £1.63 |
106525 | 25 mm | 31.5 mm | 53 mm | G 11/4" | G10051 | £1.56 |
106530 | 30 mm | 31.5 mm | 58 mm | G 11/4" | G10051 | £1.62 |
106533 | 32 mm | 31.5 mm | 58 mm | G 11/4" | G10051 | £1.62 |
106625 | 25 mm | 37.5 mm | 55 mm | G 11/2" | G10061 | £1.62 |
106630 | 30 mm | 37.5 mm | 60 mm | G 11/2" | G10061 | £1.64 |
106633 | 32 mm | 37.5 mm | 60 mm | G 11/2" | G10061 | £1.64 |
106635 | 35 mm | 37.5 mm | 62 mm | G 11/2" | G10061 | £2.01 |
106638 | 38 mm | 37.5 mm | 68 mm | G 11/2" | G10061 | £2.09 |
106640 | 40 mm | 37.5 mm | 68 mm | G 11/2" | G10061 | £2.09 |
106740 | 40 mm | 47 mm | 74 mm | G 2" | G10071 x2 | £2.18 |
106745 | 45 mm | 47 mm | 76 mm | G 2" | G10071 x2 | £2.18 |
106750 | 50 mm | 47 mm | 81 mm | G 2" | G10071 x2 | £2.26 |
106752 | 52 mm | 47 mm | 81 mm | G 2" | G10071 x2 | £2.26 |
106860 | 60 mm | 63 mm | 98 mm | G 2 1/2" | G10081 x2 | £3.43 |
106960 | 60 mm | 75 mm | 105 mm | G 3" | G10091 x2 | £3.71 |
106975 | 75 mm | 75 mm | 115 mm | G 3" | G10091 x2 | £3.60 |