6 products

Gasket for blanking caps
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
G40013 | 17 mm | 2.5 mm | 24.5 mm | _ | G 3/4" | £0.31 |
G40014 | 20 mm | 2.5 mm | 30.7 mm | _ | G 1" | £0.32 |
G40015 | 27.5 mm | 2.5 mm | 39.5 mm | G 3/4" | G 11/4" | £0.43 |
G40004 | 33 mm | 3 mm | 45 mm | G 1" | G 11/2" | £0.65 |
G40005 | 40 mm | 4 mm | 57.5 mm | G 11/4" | G 2" | £0.75 |
G40010 | 55 mm | 4 mm | 75 mm | G 11/4" | G 2 1/2" | £1.30 |
G40007 | 59 mm | 4 mm | 86 mm | G 2" | G 3" | £1.30 |

Gasket for blanking caps with OR

Gasket for bulkhead male threads
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
G40015 | 27.5 mm | 2.5 mm | 39.5 mm | G 3/4" | G 11/4" | £0.43 |
G40002 | 21 mm | 2.5 mm | 33 mm | G 1/2" | G 1/2" | £0.59 |
G40004 | 33 mm | 3 mm | 45 mm | G 1" | G 11/2" | £0.65 |
G40005 | 40 mm | 4 mm | 57.5 mm | G 11/4" | G 2" | £0.75 |
G40006 | 47 mm | 3 mm | 67 mm | G 11/2" | _ | £0.92 |
G40007 | 59 mm | 4 mm | 86 mm | G 2" | G 3" | £1.30 |
G40008 | 76 mm | 4 mm | 94.5 mm | G 2 1/2" | _ | £1.76 |
G40009 | 90 mm | 4 mm | 110 mm | G 3" | _ | £1.96 |

Gasket for OR seal fittings
Code | D1 | S | - F - | Price |
---|---|---|---|---|
Code | D1 | S | - F - | Price |
Code | D1 | S | - F - | Price |
Code | D1 | S | - F - | Price |
Code | D1 | S | - F - | Price |
Code | D1 | S | - F - | Price |
Code | D1 | S | - F - | Price |
Code | D1 | S | - F - | Price |
Code | D1 | S | - F - | Price |
G10041 | 20.2 mm | 2.6 mm | G 1" | £0.54 |
G11058V | 25 mm | 2.6 mm | G 3/4" | £1.30 |
G11058 | 25 mm | 2.6 mm | G 3/4" | £0.58 |
G11059 | 29.8 mm | 2.6 mm | G 1" | £0.61 |
G10052 | 39.7 mm | 3.5 mm | G 11/4" | £0.71 |
G10062 | 47.2 mm | 3.5 mm | G 11/2" | £1.04 |
G10073 | 58.7 mm | 3.5 mm | G 2" | £1.31 |
G10082 | 74.6 mm | 3.5 mm | G 2 1/2" | £1.54 |
G10092 | 85.5 mm | 3.5 mm | G3" | £1.64 |

Gasket for hose fittings with flat seat
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
Code | D1 | S | D | -M- | - F - | Price |
424190 | 10 mm | 2 mm | 14 mm | _ | G 3/8" | £0.21 |
G40012 | 11.5 mm | 2.5 mm | 19.2 mm | _ | G 1/2" | £0.24 |
G40013 | 17 mm | 2.5 mm | 24.5 mm | _ | G 3/4" | £0.31 |
G40014 | 20 mm | 2.5 mm | 30.7 mm | _ | G 1" | £0.32 |
G40015 | 27.5 mm | 2.5 mm | 39.5 mm | G 3/4" | G 11/4" | £0.43 |
G40004 | 33 mm | 3 mm | 45 mm | G 1" | G 11/2" | £0.65 |

Gasket for hose fittings with OR
Code | D1 | S | - F - | Price |
---|---|---|---|---|
Code | D1 | S | - F - | Price |
Code | D1 | S | - F - | Price |
Code | D1 | S | - F - | Price |
Code | D1 | S | - F - | Price |
Code | D1 | S | - F - | Price |
Code | D1 | S | - F - | Price |
Code | D1 | S | - F - | Price |
Code | D1 | S | - F - | Price |
G11057 | 9.1 mm | 2.6 mm | G 3/8" | £0.21 |
G11060 | 10.5 mm | 2 mm | G 1/2" | £0.24 |
G10031 | 13.1 mm | 2.6 mm | G 3/4" | £0.27 |
G10041 | 20.2 mm | 2.6 mm | G 1" | £0.54 |
G10051 | 26.7 mm | 2.6 mm | G 11/4" | £0.59 |
G10061 | 29.2 mm | 3 mm | G 11/2" | £0.65 |
G10071 | 39.3 mm | 2.6 mm | G 2" | £0.64 |
G10081 | 56.7 mm | 3.5 mm | G 2 1/2" | £1.33 |
G10091 | 68.3 mm | 3.5 mm | G 3" | £1.45 |