4 products

Elbow female fitting for rigid pipe
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | -Ø- | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | -Ø- | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | -Ø- | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | -Ø- | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | -Ø- | Price |
11901C10 | 27 mm | 10 mm | T1 | 25 mm | 010013 | PA | 10 mm | £6.09 |
11903C00 | 27 mm | _ | T3 | 25 mm | 010003 | PA | 1/4" | £6.30 |
11903C01 | 27 mm | _ | T3 | 25 mm | 010003 | PA | 3/8" | £6.30 |
11903C08 | 27 mm | 8 mm | T3 | 25 mm | 010003 | PA | 8 mm | £6.30 |
11903C10 | 27 mm | 10 mm | T3 | 25 mm | 010003 | PA | 10 mm | £6.30 |

Elbow male fitting for rigid pipe
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | -Ø- | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | -Ø- | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | -Ø- | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | -Ø- | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | -Ø- | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | -Ø- | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | -Ø- | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | -Ø- | Price |
11911C00 | 28 mm | _ | T1 | 17 mm | G11056 | G11056V | PA | 1/4" | £6.09 |
11911C01 | 28 mm | _ | T1 | 17 mm | G11056 | G11056V | PA | 3/8" | £6.09 |
11911C08 | 28 mm | 8 mm | T1 | 17 mm | G11056 | G11056V | PA | 8 mm | £6.09 |
11913C00 | 28 mm | _ | T3 | 25 mm | G11058 | G11058V | PA | 1/4" | £6.17 |
11913C01 | 28 mm | _ | T3 | 25 mm | G11058 | G11058V | PA | 3/8" | £6.17 |
11913C08 | 28 mm | 8 mm | T3 | 25 mm | G11058 | G11058V | PA | 8 mm | £6.17 |
11913C10 | 28 mm | 10 mm | T3 | 25 mm | G11058 | G11058V | PA | 10 mm | £6.17 |
11913C16A | 42 mm | 16 mm | T3 | 25 mm | G11058 | G11058V | PA | 16 mm | £9.39 |

Straight female fitting for rigid pipe
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE Fork T | Material | -Ø- | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE Fork T | Material | -Ø- | Price |
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE Fork T | Material | -Ø- | Price |
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE Fork T | Material | -Ø- | Price |
10903C00 | _ | 29 mm | T3 | 010003 | PA | 1/4" | £5.66 |
10903C01 | _ | 29 mm | T3 | 010003 | PA | 3/8" | £5.66 |
10903C08 | 8 mm | 29 mm | T3 | 010003 | PA | 8 mm | £5.66 |
10903C10 | 10 mm | 29 mm | T3 | 010003 | PA | 10 mm | £5.66 |

Straight male fitting for rigid pipe
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | -Ø- | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | -Ø- | Price |
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | -Ø- | Price |
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | -Ø- | Price |
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | -Ø- | Price |
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | -Ø- | Price |
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | -Ø- | Price |
10911C00 | _ | 19 mm | T1 | G11056 | G11056V | PA | 1/4" | £4.60 |
10911C08 | 8 mm | 22 mm | T1 | G11056 | G11056V | PA | 8 mm | £4.73 |
10911C01 | _ | 19 mm | T1 | G11056 | G11056V | PA | 3/8" | £5.15 |
10913C00 | _ | 22 mm | T3 | G11058 | G11058V | PA | 1/4" | £5.53 |
10913C01 | _ | 22 mm | T3 | G11058 | G11058V | PA | 3/8" | £5.53 |
10913C08 | 8 mm | 22 mm | T3 | G11058 | G11058V | PA | 8 mm | £5.53 |
10913C10 | 10 mm | 22 mm | T3 | G11058 | G11058V | PA | 10 mm | £5.53 |