35 products

Female / female coupling
Code | L | Fork Coupling (T) | CODE Fork T | Material | Price |
---|---|---|---|---|---|
Code | L | Fork Coupling (T) | CODE Fork T | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | CODE Fork T | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | CODE Fork T | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | CODE Fork T | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | CODE Fork T | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | CODE Fork T | Material | Price |
259011 | 21 mm | T1 | 010001 | PA | £1.88 |
259033 | 27 mm | T3 | 010003 | PA | £1.95 |
259044 | 30 mm | T4 | 010004 | PA | £2.28 |
259055 | 32 mm | T5 | 010005 | PA | £2.63 |
259066 | 41 mm | T6 | 010006 | PA | £2.79 |
259077 | 47 mm | T7 | 010007 | PA | £3.27 |
259099 | 54 mm | T9 | 010009 | PA | £5.25 |

Bulkhead male threaded with male connection
Code | L | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | -M- | h | Fork Coupling (T) | CODE OR Viton® | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | L | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | -M- | h | Fork Coupling (T) | CODE OR Viton® | Price |
Code | L | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | -M- | h | Fork Coupling (T) | CODE OR Viton® | Price |
Code | L | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | -M- | h | Fork Coupling (T) | CODE OR Viton® | Price |
Code | L | Fly nut Code | CODE OR EPDM | Material | -M- | h | Fork Coupling (T) | CODE OR Viton® | Price |
2491661 | 68 mm | 2052060 | G11023 | PA | G 11/2" | 50 mm | T6 | G11023V | £3.27 |
2491771 | 68 mm | 2052070 | G11017*2 | PA | G 2" | 50 mm | T7 | G11017V*2 | £3.48 |
2491551 | 68 mm | 2052050 | G11063 | PA | G 11/4" | 55 mm | T5 | G11063V | £2.82 |
2491441 | 62 mm | 2052040 | G11054 | PA | G 1" | 50 mm | T4 | G11054V | £1.88 |
2491331 | 55 mm | 2052030 | G11058 | PA | G 3/4" | 43 mm | T3 | G11058V | £1.73 |

Male threaded with male connection
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | -M- | Material | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | -M- | Material | Price |
249112 | 21 mm | T1 | 13 mm | G11056 | G11056V | G 1/2" | PA | £0.00 |
249132 | 27 mm | T3 | 18 mm | G11058 | G11058V | G 1/2" | PA | £1.60 |
249133 | 33 mm | T3 | 22 mm | G11058 | G11058V | G 3/4" | PA | £1.64 |
249134 | 36 mm | T3 | 22 mm | G11058 | G11058V | G 1" | PA | £1.64 |
249144 | 33 mm | T4 | 22 mm | G11054 | G11054V | G 1" | PA | £1.88 |
249154 | 32 mm | T5 | 22 mm | G11063 | G11063V | G 1" | PA | £2.19 |
249155 | 37 mm | T5 | 24 mm | G11063 | G11063V | G 11/4" | PA | £2.35 |
249157 | 40 mm | T5 | 27 mm | G11063 | G11063V | G 2" | PA | £2.98 |
249166 | 42 mm | T6 | 24 mm | G11023 | G11023V | G 11/2" | PA | £2.98 |
249176 | 38 mm | T7 | 24 mm | G11017*2 | G11017V*2 | G 11/2" | PA | £3.43 |
249177 | 45 mm | T7 | 27 mm | G11017*2 | G11017V*2 | G 2" | PA | £3.60 |
249199 | 54 mm | T9 | 35 mm | G11067*2 | G11067V*2 | G 3" | PA | £5.39 |

Male threaded with female connection
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE Fork T | -M- | Material | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE Fork T | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE Fork T | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE Fork T | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE Fork T | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE Fork T | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE Fork T | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE Fork T | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE Fork T | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE Fork T | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE Fork T | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE Fork T | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE Fork T | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE Fork T | -M- | Material | Price |
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE Fork T | -M- | Material | Price |
249032 | 36 mm | T3 | 18 mm | 010003 | G 1/2" | PA | £1.56 |
249033 | 40 mm | T3 | 22 mm | 010003 | G 3/4" | PA | £1.73 |
249042 | 37 mm | T4 | 18 mm | 010004 | G 1/2" | PA | £1.56 |
249044 | 41 mm | T4 | 22 mm | 010004 | G 1" | PA | £1.88 |
249055 | 46 mm | T5 | 24 mm | 010005 | G 11/4" | PA | £2.35 |
249056 | 47 mm | T5 | 24 mm | 010005 | G 11/2" | PA | £2.46 |
249064 | 46 mm | T6 | 22 mm | 010006 | G 1" | PA | £2.50 |
249065 | 48 mm | T6 | 24 mm | 010006 | G 11/4" | PA | £2.74 |
249066 | 49 mm | T6 | 24 mm | 010006 | G 11/2" | PA | £2.98 |
249067 | 47 mm | T6 | 27 mm | 010006 | G 2" | PA | £3.13 |
249074 | 51 mm | T7 | 22 mm | 010007 | G 1" | PA | £3.60 |
249075 | 53 mm | T7 | 24 mm | 010007 | G 11/4" | PA | £3.60 |
249076 | 53 mm | T7 | 24 mm | 010007 | G 11/2" | PA | £3.60 |
249077 | 59 mm | T7 | 27 mm | 010007 | G 2" | PA | £3.43 |
249099 | 73 mm | T9 | 35 mm | 010009 | G 3" | PA | £5.91 |

45° hose fitting with male connection
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
1193525 | 50 mm | 25 mm | T5 | 38 mm | G11063 | G11063V | PA | £3.13 |
1193313 | 35 mm | 13 mm | T3 | 29 mm | G11058 | G11058V | PA | £2.04 |
1193320 | 45 mm | 20 mm | T3 | 29 mm | G11058 | G11058V | PA | £2.04 |
1193325 | 50 mm | 25 mm | T3 | 37 mm | G11058 | G11058V | PA | £2.50 |
1193420 | 45 mm | 20 mm | T4 | 29 mm | G11054 | G11054V | PA | £2.04 |
1193425 | 50 mm | 25 mm | T4 | 37 mm | G11054 | G11054V | PA | £2.58 |
1193430 | 55 mm | 30 mm | T4 | 37 mm | G11054 | G11054V | PA | £2.89 |
1193530 | 55 mm | 30 mm | T5 | 38 mm | G11063 | G11063V | PA | £3.13 |
1193532 | 55 mm | 32 mm | T5 | 38 mm | G11063 | G11063V | PA | £3.22 |
1193535 | 55 mm | 35 mm | T5 | 38 mm | G11063 | G11063V | PA | £3.37 |
1193630 | 55 mm | 30 mm | T6 | 41 mm | G11023 | G11023V | PA | £4.06 |
1193632 | 55 mm | 32 mm | T6 | 41 mm | G11023 | G11023V | PA | £3.48 |
1193635 | 55 mm | 35 mm | T6 | 41 mm | G11023 | G11023V | PA | £3.48 |
1193638 | 60 mm | 38 mm | T6 | 41 mm | G11023 | G11023V | PA | £3.83 |
1193640 | 60 mm | 40 mm | T6 | 41 mm | G11023 | G11023V | PA | £4.06 |
1193740 | 64 mm | 40 mm | T7 | 37 mm | G11017 x2 | G11017V x2 | PA | £5.65 |
1193750 | 70 mm | 50 mm | T7 | 37 mm | G11017 x2 | G11017V x2 | PA | £5.65 |
1193760 | 82 mm | 60 mm | T7 | 37 mm | G11017 x2 | G11017V x2 | PA | £6.55 |
1193960 | 82 mm | 60 mm | T9 | 45 mm | G11067 x2 | G11067V x2 | PA | £7.22 |
1193975 | 99 mm | 75 mm | T9 | 45 mm | G11067 x2 | G11067V x2 | PA | £8.53 |

Female threaded with female connection
Code | L | Fork Coupling (T) | h | CODE Fork T | Material | - F - | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
239054 | 42 mm | T5 | 23 mm | 010005 | PA | G 1" | £0.00 |

45° hose fitting with female connection
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
1192313 | 38 mm | 13 mm | T3 | 38 mm | 010003 | PA | £2.04 |
1192320 | 38 mm | 20 mm | T3 | 38 mm | 010003 | PA | £2.04 |
1192420 | 39 mm | 20 mm | T4 | 39 mm | 010004 | PA | £2.50 |
1192425 | 47 mm | 25 mm | T4 | 47 mm | 010004 | PA | £2.58 |
1192430 | 55 mm | 30 mm | T4 | 47 mm | 010004 | PA | £2.89 |
1192525 | 50 mm | 25 mm | T5 | 50 mm | 010005 | PA | £3.06 |
1192530 | 55 mm | 30 mm | T5 | 50 mm | 010005 | PA | £3.22 |
1192532 | 55 mm | 32 mm | T5 | 50 mm | 010005 | PA | £3.37 |
1192535 | 55 mm | 35 mm | T5 | 50 mm | 010005 | PA | £3.37 |
1192630 | 55 mm | 30 mm | T6 | 54 mm | 010006 | PA | £3.71 |
1192632 | 55 mm | 32 mm | T6 | 54 mm | 010006 | PA | £3.71 |
1192635 | 55 mm | 35 mm | T6 | 54 mm | 010006 | PA | £3.71 |
1192638 | 60 mm | 38 mm | T6 | 54 mm | 010006 | PA | £3.83 |
1192640 | 60 mm | 40 mm | T6 | 54 mm | 010006 | PA | £3.83 |
1192650 | 68 mm | 50 mm | T6 | 54 mm | 010006 | PA | £4.34 |
1192740 | 64 mm | 40 mm | T7 | 53 mm | 010007 | PA | £5.65 |
1192752 | 70 mm | 52 mm | T7 | 53 mm | 010007 | PA | £5.65 |
1192760 | 82 mm | 60 mm | T7 | 53 mm | 010007 | PA | £6.55 |
1192750 | 70 mm | 50 mm | T7 | 53 mm | 010007 | PA | £5.65 |
1192960 | 82 mm | 60 mm | T9 | 64 mm | 010009 | PA | £9.19 |
1192975 | 99 mm | 75 mm | T9 | 64 mm | 010009 | PA | £10.50 |

90° hose fitting with male connection
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
1191310 | 35 mm | 10 mm | T3 | 25 mm | G11058 | G11058V | PA | £1.64 |
1191313 | 45 mm | 13 mm | T3 | 25 mm | G11058 | G11058V | PA | £1.64 |
1191316 | 48 mm | 16 mm | T3 | 25 mm | G11058 | G11058V | PA | £1.64 |
1191320 | 53 mm | 20 mm | T3 | 25 mm | G11058 | G11058V | PA | £1.79 |
1191325 | 57 mm | 23 mm | T3 | 38 mm | G11058 | G11058V | PA | £1.99 |
1191413 | 45 mm | 13 mm | T4 | 25 mm | G11054 | G11054V | PA | £2.09 |
1191416 | 48 mm | 16 mm | T4 | 25 mm | G11054 | G11054V | PA | £2.09 |
1191420 | 53 mm | 20 mm | T4 | 25 mm | G11054 | G11054V | PA | £2.19 |
1191425 | 57 mm | 25 mm | T4 | 38 mm | G11054 | G11054V | PA | £2.19 |
1191430 | 74 mm | 30 mm | T4 | 38 mm | G11054 | G11054V | PA | £2.26 |
1191432 | 74 mm | 32 mm | T4 | 38 mm | G11054 | G11054V | PA | £2.26 |
1191513 | 45 mm | 13 mm | T5 | 26 mm | G11063 | G11063V | PA | £2.19 |
1191516 | 48 mm | 16 mm | T5 | 26 mm | G11063 | G11063V | PA | £2.19 |
1191520 | 53 mm | 20 mm | T5 | 26 mm | G11063 | G11063V | PA | £2.19 |
1191525 | 57 mm | 25 mm | T5 | 39 mm | G11063 | G11063V | PA | £2.19 |
1191530 | 74 mm | 30 mm | T5 | 39 mm | G11063 | G11063V | PA | £2.35 |
1191532 | 74 mm | 32 mm | T5 | 39 mm | G11063 | G11063V | PA | £2.35 |
1191538 | 85 mm | 38 mm | T5 | 44 mm | G11063 | G11063V | PA | £2.63 |
1191535 | 80 mm | 35 mm | T5 | 44 mm | G11063 | G11063V | PA | £2.63 |
1191540 | 85 mm | 40 mm | T5 | 44 mm | G11063 | G11063V | PA | £2.63 |
1191625 | 57 mm | 25 mm | T6 | 42 mm | G11023 | G11023V | PA | £2.54 |
1191630 | 74 mm | 30 mm | T6 | 42 mm | G11023 | G11023V | PA | £2.54 |
1191632 | 74 mm | 32 mm | T6 | 42 mm | G11023 | G11023V | PA | £2.54 |
1191635 | 80 mm | 35 mm | T6 | 47 mm | G11023 | G11023V | PA | £2.73 |
1191638 | 85 mm | 38 mm | T6 | 47 mm | G11023 | G11023V | PA | £3.09 |
1191640 | 85 mm | 40 mm | T6 | 47 mm | G11023 | G11023V | PA | £3.09 |
1191740 | 85 mm | 40 mm | T7 | 48 mm | G11017 x2 | G11017V x2 | PA | £3.91 |
1191745 | 85 mm | 45 mm | T7 | 48 mm | G11017 x2 | G11017V x2 | PA | £4.20 |
1191750 | 92 mm | 50 mm | T7 | 59 mm | G11017 x2 | G11017V x2 | PA | £4.20 |
1191752 | 92 mm | 52 mm | T7 | 59 mm | G11017 x2 | G11017V x2 | PA | £4.20 |
1191760 | 115 mm | 60 mm | T7 | 79 mm | G11017 x2 | G11017V x2 | PA | £6.55 |
1191960 | 120 mm | 60 mm | T9 | 84 mm | G11067 x2 | G11067V x2 | PA | £7.86 |
1191975 | 125 mm | 75 mm | T9 | 84 mm | G11067 x2 | G11067V x2 | PA | £10.50 |

90° hose fitting with female connection
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
Code | B | Ø | Fork Coupling (T) | A | CODE Fork T | Material | Price |
1190310 | 35 mm | 10 mm | T3 | 34 mm | 010003 | PA | £1.64 |
1190313 | 45 mm | 13 mm | T3 | 34 mm | 010003 | PA | £1.64 |
1190316 | 48 mm | 16 mm | T3 | 34 mm | 010003 | PA | £1.64 |
1190320 | 53 mm | 20 mm | T3 | 34 mm | 010003 | PA | £1.64 |
1190325 | 53 mm | 25 mm | T3 | 43 mm | 010003 | PA | £1.77 |
1190413 | 45 mm | 13 mm | T4 | 35 mm | 010004 | PA | £2.09 |
1190416 | 48 mm | 16 mm | T4 | 35 mm | 010004 | PA | £2.09 |
1190420 | 53 mm | 20 mm | T4 | 35 mm | 010004 | PA | £2.09 |
1190425 | 53 mm | 25 mm | T4 | 44 mm | 010004 | PA | £2.19 |
1190430 | 60 mm | 30 mm | T4 | 45 mm | 010004 | PA | £2.30 |
1190432 | 74 mm | 32 mm | T4 | 48 mm | 010004 | PA | £2.46 |
1190513 | 45 mm | 13 mm | T5 | 37 mm | 010005 | PA | £2.19 |
1190516 | 48 mm | 16 mm | T5 | 37 mm | 010005 | PA | £2.19 |
1190520 | 53 mm | 20 mm | T5 | 37 mm | 010005 | PA | £2.19 |
1190525 | 57 mm | 25 mm | T5 | 50 mm | 010005 | PA | £2.19 |
1190530 | 74 mm | 30 mm | T5 | 50 mm | 010005 | PA | £2.35 |
1190532 | 74 mm | 32 mm | T5 | 50 mm | 010005 | PA | £2.35 |
1190535 | 80 mm | 35 mm | T5 | 55 mm | 010005 | PA | £2.74 |
1190538 | 85 mm | 38 mm | T5 | 55 mm | 010005 | PA | £2.89 |
1190540 | 85 mm | 40 mm | T5 | 55 mm | 010005 | PA | £2.89 |
1190625 | 57 mm | 25 mm | T6 | 55 mm | 010006 | PA | £2.54 |
1190630 | 74 mm | 30 mm | T6 | 55 mm | 010006 | PA | £2.54 |
1190632 | 74 mm | 32 mm | T6 | 54 mm | 010006 | PA | £2.54 |
1190635 | 80 mm | 35 mm | T6 | 59 mm | 010006 | PA | £2.79 |
1190638 | 85 mm | 38 mm | T6 | 59 mm | 010006 | PA | £3.13 |
1190640 | 85 mm | 40 mm | T6 | 59 mm | 010006 | PA | £3.13 |
1190650 | 92 mm | 50 mm | T6 | 71 mm | 010006 | PA | £3.69 |
1190740 | 85 mm | 40 mm | T7 | 63 mm | 010007 | PA | £3.75 |
1190745 | 83 mm | 45 mm | T7 | 63 mm | 010007 | PA | £4.20 |
1190750 | 92 mm | 50 mm | T7 | 74 mm | 010007 | PA | £4.20 |
1190752 | 92 mm | 50 mm | T7 | 74 mm | 010007 | PA | £4.20 |
1190760 | 92 mm | 50 mm | T7 | 74 mm | 010007 | PA | £6.55 |
1190960 | 120 mm | 60 mm | T9 | 102 mm | 010009 | PA | £7.86 |
1190975 | 125 mm | 75 mm | T9 | 102 mm | 010009 | PA | £10.50 |

Straight hose fitting with male connection
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
Code | Ø | L | Fork Coupling (T) | CODE OR EPDM | CODE OR Viton® | Material | Price |
